Notas adicionales: las órbitas que se muestra en el applet están codificadas por color. Los planetas son líneas blancas, y el asteroide/cometa es una línea azul. La línea blanca brillante indica la parte de la órbita que está por encima del plano de la eclíptica, y la parte más oscura está por debajo del plano de la eclíptica. Asimismo para la órbita del asteroide/cometa, la luz azul indica la parte por encima del plano de la eclíptica, y la oscuridad azul la parte por debajo del plano de la eclíptica.
Applet de visor de órbita originalmente escrita y amablemente proporcionada por Osamu Ajiki (AstroArts) y modificados por Ron Baalke (JPL).
Orbital Elements at Epoch 2456200.5 (2012-Sep-30.0) TDBReference: JPL 433 (heliocentric ecliptic J2000)
| Element | Value | Uncertainty (1-sigma) | Units |
| e | .6294725070216316 | 8.2393e-10 | |
| a | 2.52934420452145 | 1.2299e-10 | AU |
| q | .9371915669806986 | 2.0502e-09 | AU |
| i | .4459733294063006 | 2.1362e-07 | deg |
| node | 124.5081471444674 | 3.962e-05 | deg |
| peri | 278.5636330011176 | 3.9393e-05 | deg |
| M | 348.5660349162062 | 4.4839e-08 | deg |
| tp | 2456247.166441870574 (2012-Nov-15.66644187) | 1.8421e-07 | JED |
| period | 1469.2994906219 4.02 | 1.0717e-07 2.934e-10 | d yr |
| n | .2450147177602474 | 1.7871e-11 | deg/d |
| Q | 4.121496842062203 | 2.0041e-10 | AU |
|
Physical Parameter Table
| Parameter | Symbol | Value | Units | Sigma | Reference | Notes |
| absolute magnitude | H | 15.30 | mag | n/a | PDS3 (MPC 28111) | |
| magnitude slope | G | 0.10 | | n/a | PDS3 (MPC 28111) | Fit |
| diameter | diameter | 5.4 | km | n/a | Hazards due to Comets and Asteroids (1994), Ed. T. Gehrels, pp.540-543 | based on assumed medium albedo (0.15) |
| extent | extent | 1.70x2.03x4.26 | km | 0.08 | Hudson et al. (2003) Icarus 161:346-355 | dynamically equivalent, equal volume ellipsoid |
| rotation period | rot_per | 176. | h | n/a | Asteroid Lightcurve DataBase (Rev. 2011-Dec-17) | Published Reference List: [Nakamura, T.; Fuse, T. (1998) Publ. Astron. Soc. Japan 50, 531-536.] [Pravec, P.; et al. (2005) Icarus 173, 108-131.] |
| SMASSII spectral type | spec_B | Sk | | n/a | EAR-A-5-DDR-TAXONOMY-V4.0 | based on a high-resolution spectrum by Xu et al. (1995) or Bus and Binzel (2002) |
|
| 4179 Toutatis (1989 AC) Discovered 1989-Jan-04 by Pollas, C. at Caussols |
| Reference: DISCOVERY.DB | Last Updated: 2003-08-29 |
|
Close-Approach Data ...sorted by Date/Time (TDB)
| Date/Time (TDB) | Time Uncertainty (days_HH:MM) | Body | Nominal Distance (AU) | Minimum Distance (AU) | Maximum Distance (AU) | V-relative (km/s) | V-infinity (km/s) | JD (TDB) | Time Uncertainty (minutes) | Semi-major axis (km) | Semi-minor axis (km) | range-LOV angle (deg) | N-sigma | BP | Orbit Ref. | Reference | Modified |
| 1903-Jan-24 10:55 | < 00:01 | Earth | 0.409565892801764 | 0.409565839315697 | 0.409565946287833 | 27.7835740922861 | 27.7833399379048 | 2416138.954889343 | 0.00104295853807679 | 2.79917665538319 | 0.492271070334605 | -21.8857895117545 | 46994708.9050017 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 1906-Oct-02 14:38 | < 00:01 | Earth | 0.154540239364024 | 0.154540222076092 | 0.154540256651907 | 12.3343614219115 | 12.332963513512 | 2417486.110234697 | 0.00548867862511853 | 0.416998143538277 | 0.0668707853585865 | -9.14416569546136 | 57482273.3992675 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 1922-Mar-30 19:54 | < 00:01 | Venus | 0.0887050923534147 | 0.0887050860481876 | 0.0887050986586529 | 8.01643475157899 | 8.01338037989911 | 2423144.329643786 | 0.00591206796430017 | 0.813018102172908 | 0.0954388533165466 | 74.988231773875 | 82380360.5064821 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 1933-Dec-09 17:01 | < 00:01 | Earth | 0.10621389640171 | 0.106213786313879 | 0.106214006489587 | 12.1010269087398 | 12.0989536858698 | 2427416.209479430 | 0.0140517596754989 | 3.55353633747494 | 0.265098636516385 | -13.4665950172702 | 10732453.1027075 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 1937-Aug-23 23:45 | < 00:01 | Earth | 0.191374225193083 | 0.191374083350626 | 0.19137436703553 | 20.0856027676044 | 20.0849095788104 | 2428769.489752707 | 0.0046132767377741 | 6.57891544177359 | 0.195724699621605 | -2.23896074779004 | 6253227.4219028 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 1947-May-21 19:16 | < 00:01 | Jupiter | 1.77482262288181 | 1.77482260322858 | 1.77482264253539 | 5.63157089937527 | 5.54617920931826 | 2432327.303019448 | 0.00890073343527704 | 0.33225441840311 | 0.155580414768819 | 35.6288597349305 | 111597538.968707 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 1959-Mar-06 17:23 | < 00:01 | Jupiter | 1.59561884533912 | 1.59561883090471 | 1.59561885977356 | 4.94134953783174 | 4.83272696879999 | 2436634.224391383 | 0.00972319000128469 | 0.235405795399571 | 0.12972497988153 | 58.3030131581846 | 136468465.431967 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 1971-Jan-04 20:09 | < 00:01 | Jupiter | 1.51522502486374 | 1.51522501224181 | 1.51522503748567 | 4.6067154617005 | 4.4837274492606 | 2440956.339882358 | 0.00880798471217341 | 0.202967090624495 | 0.0989588740406529 | 88.8594937268334 | 176236005.644459 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 1981-Jan-12 23:44 | < 00:01 | Earth | 0.376506758662514 | 0.37650669519922 | 0.376506822125814 | 24.0861940506686 | 24.0859002356135 | 2444617.489360868 | 0.00121098240974614 | 3.21570294709832 | 0.20739529856669 | -18.0286834238085 | 77737697.2585693 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 1982-Nov-22 04:38 | < 00:01 | Jupiter | 1.51536823120538 | 1.51536821432238 | 1.51536824808835 | 4.51352463729403 | 4.38793741991513 | 2445295.693394887 | 0.00670078558274978 | 0.21859797977717 | 0.0791254238695665 | -66.7595654363603 | 200814607.429897 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 1985-Jan-05 16:59 | < 00:01 | Earth | 0.282452317946343 | 0.282452267533278 | 0.282452368359407 | 20.6310437326006 | 20.6305864856437 | 2446071.207993778 | 0.00111504862885583 | 2.54376954564834 | 0.172296126490151 | -21.7470398086114 | 81056941.4063352 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 1988-Dec-26 00:04 | < 00:01 | Earth | 0.11692974783556 | 0.116929717046064 | 0.116929778625061 | 15.6008025086495 | 15.5993418096437 | 2447521.503390863 | 0.000984669712702765 | 1.55965591158017 | 0.115844888937666 | -32.8836785851291 | 67100014.6221202 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 1992-Dec-08 05:36 | < 00:01 | Earth | 0.0241504190678818 | 0.0241504180322303 | 0.0241504201035342 | 11.1874853882291 | 11.1776192602681 | 2448964.733419801 | 0.000103872660851521 | 0.745059395255491 | 0.0335385084079134 | 89.4143185923858 | 76160032.9799362 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 1994-Oct-29 12:09 | < 00:01 | Jupiter | 1.60075944753897 | 1.60075941703049 | 1.60075947804747 | 4.65855528253774 | 4.5435516356377 | 2449655.006895239 | 0.00324373849318553 | 0.31250225103426 | 0.0695011692423432 | -42.4057902855619 | 185845977.189858 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 1996-Nov-29 22:52 | < 00:01 | Earth | 0.0354323403222201 | 0.0354323373762183 | 0.0354323432682242 | 10.1840328052812 | 10.1766461087728 | 2450417.453326958 | 0.00039552983079453 | 0.661777134471665 | 0.0877177086609813 | -85.8514758458066 | 40601105.6417129 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 2000-Oct-31 04:28 | < 00:01 | Earth | 0.073864793621483 | 0.0738647883415608 | 0.0738647989014076 | 9.70614621924174 | 9.70242905967459 | 2451848.686256377 | 0.000538297800640346 | 0.445611989220354 | 0.0347096141563001 | -64.3971144004534 | 188544380.1411 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 2004-Sep-29 13:36 | < 00:01 | Earth | 0.0103571943486391 | 0.0103571868069659 | 0.0103572018903208 | 10.9982961910376 | 10.974880478577 | 2453278.067040376 | 0.000210158146316952 | 0.419367372650094 | 0.0139141215630857 | -51.364085984923 | 60726507.2352389 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 2006-Oct-10 02:33 | < 00:01 | Jupiter | 1.7336365066008 | 1.7336364683939 | 1.73363654480772 | 5.09219236500814 | 4.99532384333252 | 2454018.606389681 | 0.00320681465258748 | 0.373808349639535 | 0.083874016714607 | -34.9317125001138 | 157909854.188865 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 2008-Nov-09 12:22 | < 00:01 | Earth | 0.0502479030697304 | 0.050247899518478 | 0.0502479066209881 | 9.20807613794311 | 9.20231562207922 | 2454780.015324723 | 0.000756693165245089 | 0.473737341261203 | 0.0406348990544264 | -74.7423696781626 | 113584611.058476 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 2012-Dec-12 06:40 | < 00:01 | Earth | 0.0463320783266475 | 0.0463320708188789 | 0.0463320858344387 | 11.9132304809394 | 11.9084022387861 | 2456273.777846572 | 0.000598502384098054 | 0.709137995531462 | 0.284754082563253 | -88.4373528506285 | 17752185.6162709 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 2016-Dec-29 14:15 | < 00:01 | Earth | 0.251196394773179 | 0.251196385560445 | 0.251196403985916 | 18.3353972427163 | 18.3348187265762 | 2457752.094001496 | 0.000373820389870227 | 0.98612167469538 | 0.0809702026331599 | 62.237047827008 | 351202325.489025 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 2065-Sep-05 06:23 | < 00:01 | Earth | 0.364429377180793 | 0.3644292847285 | 0.364429469633094 | 20.4439882179257 | 20.443630585283 | 2475533.766102463 | 0.00212483564759875 | 4.44812256365128 | 0.0775983591681595 | 0.998023803355935 | 15147953.6122821 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 2069-Nov-05 15:49 | < 00:01 | Earth | 0.019848696235896 | 0.019848689799931 | 0.0198487026718641 | 8.40638941825802 | 8.39040547440663 | 2477056.159599582 | 0.0130732913186359 | 0.469877872585082 | 0.164451305517021 | -77.0854043735139 | 10601389.769315 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 2074-Jan-04 01:50 | < 00:01 | Earth | 0.433388918239766 | 0.433388885029428 | 0.433388951450094 | 22.5507521030414 | 22.5504794714704 | 2478576.576924179 | 0.000452089089238474 | 1.72843672460385 | 0.539571676528151 | -24.0979136099511 | 53627218.0826836 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 2112-Aug-28 12:25 | < 00:01 | Jupiter | 1.79620119431375 | 1.79620091655152 | 1.7962014720756 | 5.06098867065046 | 4.96693867022705 | 2492692.017615093 | 0.0296649753305673 | 3.2617252500159 | 0.251128014361576 | 0.491175635069709 | 6996588.05524825 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 2124-Sep-18 10:23 | < 00:01 | Jupiter | 1.51268968218265 | 1.51268940771871 | 1.51268995664655 | 4.33624928375321 | 4.20513596638449 | 2497095.933254345 | 0.0534421328317283 | 2.71103711743036 | 0.213381181246193 | 0.870349164382341 | 6122795.32677993 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 2136-Sep-18 22:43 | < 00:01 | Jupiter | 1.36899658821847 | 1.36899636134517 | 1.3689968150915 | 4.00513471979905 | 3.8475535804424 | 2501479.447196592 | 0.0847415526238407 | 2.02126484420892 | 0.196722398788456 | 1.43525892885527 | 6941807.39320076 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 2148-Sep-03 03:34 | < 00:01 | Jupiter | 1.30796486299228 | 1.30796467949652 | 1.30796504648801 | 3.89838076615503 | 3.72856491328654 | 2505846.648707756 | 0.126015603349012 | 1.57388508038286 | 0.192510888368175 | 2.53367271716204 | 8516080.71674412 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 2160-Aug-07 12:04 | < 00:01 | Jupiter | 1.28537731667671 | 1.28537717409515 | 1.28537745925825 | 3.87086981220837 | 3.69671436239072 | 2510203.002981708 | 0.189037651555867 | 1.28266274553351 | 0.193024918189639 | 4.90339906079114 | 10986759.2118275 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 2172-Jul-07 08:08 | < 00:01 | Jupiter | 1.27822867818247 | 1.27822855216734 | 1.27822880419746 | 3.86315637556715 | 3.68763751605224 | 2514554.839142059 | 0.306141255293406 | 1.06591991955485 | 0.194081930082984 | 10.764160768405 | 16255714.7034869 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 2184-Jun-04 02:01 | < 00:01 | Jupiter | 1.27958496620658 | 1.27958488725616 | 1.27958504515685 | 3.85594453709252 | 3.6802725838403 | 2518904.584563352 | 0.508168623157227 | 0.858567334632737 | 0.187263910736364 | 24.3915198709867 | 29977611.5163019 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
| 2196-Apr-29 02:02 | < 00:01 | Jupiter | 1.27893884990855 | 1.27893881640275 | 1.27893888341507 | 3.85843087132658 | 3.68278671327753 | 2523251.585316233 | 0.847286544614589 | 0.643949434680419 | 0.017595152452235 | -78.4607230876826 | 686060634.187183 | T | 433 | CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:51 | 2012-Oct-09 01:00 |
Credits and Awards
Enabling People
| Alan Chamberlin |
- |
HTML and CGI author, site design and maintenance, small-body
distribution plots |
| Don Yeomans |
- |
site content quality assurance, comet and
asteroid articles |
| Jon Giorgini |
- |
HORIZONS ephemeris system author and SSD
banner graphic |
| Paul Chodas |
- |
solar system orbit
plots |
Contributors
Enabling Organizations
The initial
JPL Solar System Dynamics Web-Site was created
using CIP funding from
JPL's Multimission
Ground Systems Office (MGSO) in 1996.
Image and Icon Sources
Most of the drawings and painting are from the private collection of Don
Yeomans which were scanned/processed by Alan Chamberlin. The site banner graphic
is original artwork created by Jon Giorgini. All other images and icons used in
this site are from
NASA and the public
domain.
Comentarios
Publicar un comentario
Si dejas tu comentario lo contestaré lo más rapido que pueda. Abrazo Rogelio