Ir al contenido principal

Entrada destacada

El Quelonio Volador se ha trasladado...

Amigas, Amigos, el quelonio volador migró de plataforma, ya que en blogger no se puede arregla. www.elqueloniovolador.science los llevará a la nueva plataforma Todos los días repetiré hasta terminar las 9.400 entradas de esta mas lo nuevo. Espero les guste la nueva plantilla. La diferencia es el punto después de las www Rogelio Julio Dillon  El Quelonio Volador

Asteroide, 4179 Toutatis (1989 AC) Lo esperamos para el 12/12/12-18 Ld, 2,7Km pasa lejos esta vez...



 
Notas adicionales: las órbitas que se muestra en el applet están codificadas por color. Los planetas son líneas blancas, y el asteroide/cometa es una línea azul. La línea blanca brillante indica la parte de la órbita que está por encima del plano de la eclíptica, y la parte más oscura está por debajo del plano de la eclíptica. Asimismo para la órbita del asteroide/cometa, la luz azul indica la parte por encima del plano de la eclíptica, y la oscuridad azul la parte por debajo del plano de la eclíptica.

Applet de visor de órbita originalmente escrita y amablemente proporcionada por Osamu Ajiki (AstroArts) y modificados por Ron Baalke (JPL).
 
Orbital Elements at Epoch 2456200.5 (2012-Sep-30.0) TDBReference: JPL 433 (heliocentric ecliptic J2000)
Element Value Uncertainty (1-sigma) Units
e .6294725070216316 8.2393e-10
a 2.52934420452145 1.2299e-10 AU
q .9371915669806986 2.0502e-09 AU
i .4459733294063006 2.1362e-07 deg
node 124.5081471444674 3.962e-05 deg
peri 278.5636330011176 3.9393e-05 deg
M 348.5660349162062 4.4839e-08 deg
tp 2456247.166441870574
(2012-Nov-15.66644187)
1.8421e-07 JED
period 1469.2994906219
4.02
1.0717e-07
2.934e-10
d
yr
n .2450147177602474 1.7871e-11 deg/d
Q 4.121496842062203 2.0041e-10 AU

Physical Parameter Table
ParameterSymbolValueUnitsSigmaReferenceNotes
absolute magnitudeH15.30magn/aPDS3 (MPC 28111)
magnitude slopeG0.10 n/aPDS3 (MPC 28111)Fit
diameterdiameter5.4kmn/aHazards due to Comets and Asteroids (1994), Ed. T. Gehrels, pp.540-543based on assumed medium albedo (0.15)
extentextent1.70x2.03x4.26km0.08Hudson et al. (2003) Icarus 161:346-355dynamically equivalent, equal volume ellipsoid
rotation periodrot_per176.hn/aAsteroid Lightcurve DataBase (Rev. 2011-Dec-17)Published Reference List:
[Nakamura, T.; Fuse, T. (1998) Publ. Astron. Soc. Japan 50, 531-536.]
[Pravec, P.; et al. (2005) Icarus 173, 108-131.]
SMASSII spectral typespec_BSk n/aEAR-A-5-DDR-TAXONOMY-V4.0based on a high-resolution spectrum by Xu et al. (1995) or Bus and Binzel (2002)


4179 Toutatis (1989 AC) Discovered 1989-Jan-04 by Pollas, C. at Caussols
Reference: DISCOVERY.DBLast Updated: 2003-08-29

Close-Approach Data ...sorted by Date/Time (TDB)
Date/Time (TDB)Time Uncertainty
(days_HH:MM)
BodyNominal Distance (AU)Minimum Distance (AU)Maximum Distance (AU)V-relative (km/s)V-infinity (km/s)JD (TDB)Time Uncertainty (minutes)Semi-major axis (km)Semi-minor axis (km)range-LOV angle (deg)N-sigmaBPOrbit Ref.ReferenceModified
1903-Jan-24 10:55< 00:01Earth0.4095658928017640.4095658393156970.40956594628783327.783574092286127.78333993790482416138.9548893430.001042958538076792.799176655383190.492271070334605-21.885789511754546994708.9050017T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
1906-Oct-02 14:38< 00:01Earth0.1545402393640240.1545402220760920.15454025665190712.334361421911512.3329635135122417486.1102346970.005488678625118530.4169981435382770.0668707853585865-9.1441656954613657482273.3992675T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
1922-Mar-30 19:54< 00:01Venus0.08870509235341470.08870508604818760.08870509865865298.016434751578998.013380379899112423144.3296437860.005912067964300170.8130181021729080.095438853316546674.98823177387582380360.5064821T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
1933-Dec-09 17:01< 00:01Earth0.106213896401710.1062137863138790.10621400648958712.101026908739812.09895368586982427416.2094794300.01405175967549893.553536337474940.265098636516385-13.466595017270210732453.1027075T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
1937-Aug-23 23:45< 00:01Earth0.1913742251930830.1913740833506260.1913743670355320.085602767604420.08490957881042428769.4897527070.00461327673777416.578915441773590.195724699621605-2.238960747790046253227.4219028T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
1947-May-21 19:16< 00:01Jupiter1.774822622881811.774822603228581.774822642535395.631570899375275.546179209318262432327.3030194480.008900733435277040.332254418403110.15558041476881935.6288597349305111597538.968707T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
1959-Mar-06 17:23< 00:01Jupiter1.595618845339121.595618830904711.595618859773564.941349537831744.832726968799992436634.2243913830.009723190001284690.2354057953995710.1297249798815358.3030131581846136468465.431967T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
1971-Jan-04 20:09< 00:01Jupiter1.515225024863741.515225012241811.515225037485674.60671546170054.48372744926062440956.3398823580.008807984712173410.2029670906244950.098958874040652988.8594937268334176236005.644459T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
1981-Jan-12 23:44< 00:01Earth0.3765067586625140.376506695199220.37650682212581424.086194050668624.08590023561352444617.4893608680.001210982409746143.215702947098320.20739529856669-18.028683423808577737697.2585693T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
1982-Nov-22 04:38< 00:01Jupiter1.515368231205381.515368214322381.515368248088354.513524637294034.387937419915132445295.6933948870.006700785582749780.218597979777170.0791254238695665-66.7595654363603200814607.429897T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
1985-Jan-05 16:59< 00:01Earth0.2824523179463430.2824522675332780.28245236835940720.631043732600620.63058648564372446071.2079937780.001115048628855832.543769545648340.172296126490151-21.747039808611481056941.4063352T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
1988-Dec-26 00:04< 00:01Earth0.116929747835560.1169297170460640.11692977862506115.600802508649515.59934180964372447521.5033908630.0009846697127027651.559655911580170.115844888937666-32.883678585129167100014.6221202T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
1992-Dec-08 05:36< 00:01Earth0.02415041906788180.02415041803223030.024150420103534211.187485388229111.17761926026812448964.7334198010.0001038726608515210.7450593952554910.033538508407913489.414318592385876160032.9799362T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
1994-Oct-29 12:09< 00:01Jupiter1.600759447538971.600759417030491.600759478047474.658555282537744.54355163563772449655.0068952390.003243738493185530.312502251034260.0695011692423432-42.4057902855619185845977.189858T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
1996-Nov-29 22:52< 00:01Earth0.03543234032222010.03543233737621830.035432343268224210.184032805281210.17664610877282450417.4533269580.000395529830794530.6617771344716650.0877177086609813-85.851475845806640601105.6417129T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
2000-Oct-31 04:28< 00:01Earth0.0738647936214830.07386478834156080.07386479890140769.706146219241749.702429059674592451848.6862563770.0005382978006403460.4456119892203540.0347096141563001-64.3971144004534188544380.1411T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
2004-Sep-29 13:36< 00:01Earth0.01035719434863910.01035718680696590.010357201890320810.998296191037610.9748804785772453278.0670403760.0002101581463169520.4193673726500940.0139141215630857-51.36408598492360726507.2352389T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
2006-Oct-10 02:33< 00:01Jupiter1.73363650660081.73363646839391.733636544807725.092192365008144.995323843332522454018.6063896810.003206814652587480.3738083496395350.083874016714607-34.9317125001138157909854.188865T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
2008-Nov-09 12:22< 00:01Earth0.05024790306973040.0502478995184780.05024790662098819.208076137943119.202315622079222454780.0153247230.0007566931652450890.4737373412612030.0406348990544264-74.7423696781626113584611.058476T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
2012-Dec-12 06:40< 00:01Earth0.04633207832664750.04633207081887890.046332085834438711.913230480939411.90840223878612456273.7778465720.0005985023840980540.7091379955314620.284754082563253-88.437352850628517752185.6162709T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
2016-Dec-29 14:15< 00:01Earth0.2511963947731790.2511963855604450.25119640398591618.335397242716318.33481872657622457752.0940014960.0003738203898702270.986121674695380.080970202633159962.237047827008351202325.489025T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
2065-Sep-05 06:23< 00:01Earth0.3644293771807930.36442928472850.36442946963309420.443988217925720.4436305852832475533.7661024630.002124835647598754.448122563651280.07759835916815950.99802380335593515147953.6122821T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
2069-Nov-05 15:49< 00:01Earth0.0198486962358960.0198486897999310.01984870267186418.406389418258028.390405474406632477056.1595995820.01307329131863590.4698778725850820.164451305517021-77.085404373513910601389.769315T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
2074-Jan-04 01:50< 00:01Earth0.4333889182397660.4333888850294280.43338895145009422.550752103041422.55047947147042478576.5769241790.0004520890892384741.728436724603850.539571676528151-24.097913609951153627218.0826836T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
2112-Aug-28 12:25< 00:01Jupiter1.796201194313751.796200916551521.79620147207565.060988670650464.966938670227052492692.0176150930.02966497533056733.26172525001590.2511280143615760.4911756350697096996588.05524825T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
2124-Sep-18 10:23< 00:01Jupiter1.512689682182651.512689407718711.512689956646554.336249283753214.205135966384492497095.9332543450.05344213283172832.711037117430360.2133811812461930.8703491643823416122795.32677993T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
2136-Sep-18 22:43< 00:01Jupiter1.368996588218471.368996361345171.36899681509154.005134719799053.84755358044242501479.4471965920.08474155262384072.021264844208920.1967223987884561.435258928855276941807.39320076T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
2148-Sep-03 03:34< 00:01Jupiter1.307964862992281.307964679496521.307965046488013.898380766155033.728564913286542505846.6487077560.1260156033490121.573885080382860.1925108883681752.533672717162048516080.71674412T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
2160-Aug-07 12:04< 00:01Jupiter1.285377316676711.285377174095151.285377459258253.870869812208373.696714362390722510203.0029817080.1890376515558671.282662745533510.1930249181896394.9033990607911410986759.2118275T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
2172-Jul-07 08:08< 00:01Jupiter1.278228678182471.278228552167341.278228804197463.863156375567153.687637516052242514554.8391420590.3061412552934061.065919919554850.19408193008298410.76416076840516255714.7034869T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
2184-Jun-04 02:01< 00:01Jupiter1.279584966206581.279584887256161.279585045156853.855944537092523.68027258384032518904.5845633520.5081686231572270.8585673346327370.18726391073636424.391519870986729977611.5163019T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
2196-Apr-29 02:02< 00:01Jupiter1.278938849908551.278938816402751.278938883415073.858430871326583.682786713277532523251.5853162330.8472865446145890.6439494346804190.017595152452235-78.4607230876826686060634.187183T433CATAB v2.0c-linF95 2012-Oct-09 00:58:512012-Oct-09 01:00
 
 
Credits and Awards

Enabling People


Alan Chamberlin - HTML and CGI author, site design and maintenance, small-body distribution plots
Don Yeomans - site content quality assurance, comet and asteroid articles
Jon Giorgini - HORIZONS ephemeris system author and SSD banner graphic
Paul Chodas - solar system orbit plots

Contributors


Myles Standish - planetary ephemeris generation/maintenance, planetary articles, FAQ content
Robert Jacobson - planetary satellite ephemeris generation/maintenance
Mike Keesey - comet orbits
Steve Ostro - small-body radar astrometry

Enabling Organizations



The initial JPL Solar System Dynamics Web-Site was created using CIP funding from JPL's Multimission Ground Systems Office (MGSO) in 1996.

Image and Icon Sources


Most of the drawings and painting are from the private collection of Don Yeomans which were scanned/processed by Alan Chamberlin. The site banner graphic is original artwork created by Jon Giorgini. All other images and icons used in this site are from NASA and the public domain.

Comentarios