Ir al contenido principal

Entrada destacada

El Quelonio Volador se ha trasladado...

Amigas, Amigos, el quelonio volador migró de plataforma, ya que en blogger no se puede arregla. www.elqueloniovolador.science los llevará a la nueva plataforma Todos los días repetiré hasta terminar las 9.400 entradas de esta mas lo nuevo. Espero les guste la nueva plantilla. La diferencia es el punto después de las www Rogelio Julio Dillon  El Quelonio Volador

EVENTO DE DESCONEXIÓN EN LA COLA DEL COMETA LEMMON

DESCONEXIÓN evento en la cola del cometa LEMMON: Cometa Lemmon (C/2012 F6), que se está alejando del Sol no más allá de la órbita de la Tierra, ha experimentado un "evento de desconexión". Una nube de polvo plasma está propagando hacia abajo de la cola del cometa, que se muestra a continuación en una foto tomada por el astrónomo aficionado Paul Mortfield el 15 de mayo:
 
"Estaba bastante sorprendido de ver este evento de desconexión cuando procesa las imágenes", dice Mortfield. "El cometa es un desafío a la fotografía porque es tan bajo en el cielo al comienzo del crepúsculo matutino".
 
Eventos de desconexión pueden ser causadas por el impacto de la CME. Un ejemplo famoso es el del cometa Encke en 2007. Cometa Lemmon, sin embargo, no está en el mismo lado del Sol que la mancha solar activa AR1748. Es difícil ver cómo las recientes X-bengalas pueden ser responsables. Sin embargo, la actividad solar es alta, por lo que ahora es un buen momento para controlar la cola del cometa. Son muy sensibles al clima tormentoso del espacio.
 
El CometaLemmon es un objeto antes del amanecer para los observadores en el hemisferio norte. Actualmente está planeando junto con el gran cuadrado de Pegaso, en el cielo oriental antes del amanecer. El cometa de 7 grados de magnitud es demasiado débil para ver con el ojo desnudo, pero es visible en telescopios de tamaño mediano a grande de patio trasero. Observadores con GOTO computarizado "ámbitos deben apuntar su óptica,
 

Orbital Elements

The following orbital elements are taken from MPC 83143:
    C/2012 F6 (Lemmon)
Epoch 2013 Apr. 18.0 TT = JDT 2456400.5
T 2013 Mar. 24.5140 TT                                  MPC
q   0.731244             (2000.0)            P               Q
z  +0.002005       Peri.  304.9880      +0.4612832      +0.7619347
 +/-0.000002       Node   332.7146      -0.0039401      -0.5106188
e   0.998534       Incl.   82.6079      -0.8872442      +0.3984017
From 364 observations 2012 Jan. 22-2013 Mar. 6, mean residual 0".4.
 

Ephemeris

Personalized ephemerides for this (and other) objects may be generated using the Minor Planet& Comet Ephemeris Service.Download this ephemeris as a KML file.
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
2013 04 28    00 15 45.5 +06 01 25   1.6935  0.9933    31.9    32.4  11.1
2013 04 29    00 16 01.1 +06 51 37   1.6961  1.0059    32.6    32.6  11.2
2013 04 30    00 16 16.8 +07 41 39   1.6986  1.0186    33.2    32.8  11.2
2013 05 01    00 16 32.4 +08 31 33   1.7009  1.0315    33.9    33.0  11.3
2013 05 02    00 16 48.0 +09 21 19   1.7032  1.0444    34.6    33.2  11.3
2013 05 03    00 17 03.5 +10 10 56   1.7053  1.0575    35.3    33.4  11.4
2013 05 04    00 17 18.9 +11 00 26   1.7073  1.0707    36.0    33.6  11.5
2013 05 05    00 17 34.2 +11 49 48   1.7092  1.0839    36.7    33.8  11.5
2013 05 06    00 17 49.2 +12 39 03   1.7111  1.0973    37.4    34.0  11.6
2013 05 07    00 18 03.9 +13 28 11   1.7128  1.1107    38.2    34.1  11.6
2013 05 08    00 18 18.4 +14 17 12   1.7145  1.1243    38.9    34.3  11.7
2013 05 09    00 18 32.5 +15 06 06   1.7161  1.1379    39.6    34.4  11.7
2013 05 10    00 18 46.3 +15 54 54   1.7176  1.1515    40.3    34.6  11.8
2013 05 11    00 18 59.6 +16 43 36   1.7191  1.1652    41.1    34.7  11.8
2013 05 12    00 19 12.4 +17 32 11   1.7205  1.1790    41.8    34.8  11.9
2013 05 13    00 19 24.8 +18 20 40   1.7219  1.1928    42.6    35.0  11.9
2013 05 14    00 19 36.5 +19 09 04   1.7232  1.2067    43.3    35.1  12.0
2013 05 15    00 19 47.7 +19 57 22   1.7245  1.2206    44.0    35.2  12.0
2013 05 16    00 19 58.2 +20 45 34   1.7258  1.2345    44.8    35.2  12.1
2013 05 17    00 20 08.0 +21 33 40   1.7271  1.2485    45.5    35.3  12.2
2013 05 18    00 20 17.1 +22 21 41   1.7283  1.2625    46.3    35.4  12.2
2013 05 19    00 20 25.4 +23 09 37   1.7295  1.2766    47.0    35.4  12.3
2013 05 20    00 20 32.9 +23 57 27   1.7307  1.2906    47.8    35.5  12.3
2013 05 21    00 20 39.4 +24 45 12   1.7319  1.3047    48.5    35.5  12.3
2013 05 22    00 20 45.1 +25 32 51   1.7331  1.3188    49.3    35.6  12.4
2013 05 23    00 20 49.7 +26 20 25   1.7343  1.3330    50.0    35.6  12.4
2013 05 24    00 20 53.3 +27 07 54   1.7356  1.3471    50.8    35.6  12.5
2013 05 25    00 20 55.8 +27 55 17   1.7368  1.3613    51.5    35.6  12.5
2013 05 26    00 20 57.2 +28 42 34   1.7381  1.3755    52.3    35.6  12.6
2013 05 27    00 20 57.4 +29 29 46   1.7394  1.3897    53.0    35.6  12.6
2013 05 28    00 20 56.3 +30 16 51   1.7407  1.4039    53.7    35.6  12.7
2013 05 29    00 20 53.8 +31 03 51   1.7420  1.4181    54.5    35.6  12.7
2013 05 30    00 20 50.0 +31 50 45   1.7434  1.4323    55.2    35.5  12.8
2013 05 31    00 20 44.7 +32 37 33   1.7449  1.4465    56.0    35.5  12.8
2013 06 01    00 20 37.9 +33 24 14   1.7463  1.4607    56.7    35.5  12.9
2013 06 02    00 20 29.4 +34 10 49   1.7479  1.4749    57.4    35.4  12.9
2013 06 03    00 20 19.2 +34 57 16   1.7495  1.4891    58.2    35.4  12.9
2013 06 04    00 20 07.3 +35 43 36   1.7511  1.5033    58.9    35.3  13.0
2013 06 05    00 19 53.5 +36 29 49   1.7528  1.5175    59.6    35.2  13.0
2013 06 06    00 19 37.7 +37 15 53   1.7546  1.5317    60.3    35.1  13.1
2013 06 07    00 19 19.9 +38 01 50   1.7564  1.5459    61.1    35.1  13.1
2013 06 08    00 19 00.0 +38 47 37   1.7583  1.5601    61.8    35.0  13.2
2013 06 09    00 18 37.8 +39 33 16   1.7603  1.5742    62.5    34.9  13.2
2013 06 10    00 18 13.2 +40 18 45   1.7624  1.5884    63.2    34.8  13.2
2013 06 11    00 17 46.3 +41 04 03   1.7645  1.6026    63.9    34.7  13.3
2013 06 12    00 17 16.7 +41 49 11   1.7667  1.6167    64.6    34.6  13.3
2013 06 13    00 16 44.5 +42 34 08   1.7691  1.6308    65.3    34.5  13.4
2013 06 14    00 16 09.5 +43 18 53   1.7715  1.6450    66.0    34.3  13.4
2013 06 15    00 15 31.6 +44 03 26   1.7740  1.6591    66.7    34.2  13.4
2013 06 16    00 14 50.7 +44 47 45   1.7767  1.6732    67.4    34.1  13.5
2013 06 17    00 14 06.6 +45 31 51   1.7794  1.6873    68.1    33.9  13.5
2013 06 18    00 13 19.2 +46 15 43   1.7822  1.7013    68.7    33.8  13.6
2013 06 19    00 12 28.4 +46 59 19   1.7852  1.7154    69.4    33.7  13.6
2013 06 20    00 11 34.0 +47 42 40   1.7883  1.7295    70.1    33.5  13.6
2013 06 21    00 10 35.9 +48 25 44   1.7914  1.7435    70.7    33.4  13.7
2013 06 22    00 09 33.8 +49 08 31   1.7947  1.7575    71.4    33.2  13.7
2013 06 23    00 08 27.7 +49 50 59   1.7982  1.7715    72.0    33.1  13.8
2013 06 24    00 07 17.4 +50 33 09   1.8017  1.7855    72.7    32.9  13.8
2013 06 25    00 06 02.7 +51 14 58   1.8054  1.7994    73.3    32.8  13.8
2013 06 26    00 04 43.3 +51 56 27   1.8092  1.8134    73.9    32.6  13.9
2013 06 27    00 03 19.1 +52 37 34   1.8131  1.8273    74.6    32.4  13.9
2013 06 28    00 01 50.0 +53 18 18   1.8172  1.8412    75.2    32.3  13.9
2013 06 29    00 00 15.5 +53 58 39   1.8214  1.8551    75.8    32.1  14.0
2013 06 30    23 58 35.7 +54 38 34   1.8258  1.8690    76.4    31.9  14.0
2013 07 01    23 56 50.1 +55 18 03   1.8302  1.8828    77.0    31.7  14.1
2013 07 02    23 54 58.7 +55 57 04   1.8348  1.8967    77.6    31.6  14.1
2013 07 03    23 53 01.0 +56 35 37   1.8396  1.9105    78.2    31.4  14.1
2013 07 04    23 50 57.0 +57 13 40   1.8445  1.9243    78.7    31.2  14.2
2013 07 05    23 48 46.2 +57 51 11   1.8495  1.9381    79.3    31.0  14.2
2013 07 06    23 46 28.6 +58 28 09   1.8547  1.9518    79.9    30.8  14.2
2013 07 07    23 44 03.8 +59 04 32   1.8600  1.9656    80.4    30.7  14.3
2013 07 08    23 41 31.5 +59 40 19   1.8655  1.9793    81.0    30.5  14.3
2013 07 09    23 38 51.6 +60 15 29   1.8712  1.9930    81.5    30.3  14.4
2013 07 10    23 36 03.7 +60 49 59   1.8769  2.0067    82.0    30.1  14.4
2013 07 11    23 33 07.6 +61 23 48   1.8829  2.0203    82.5    29.9  14.4
2013 07 12    23 30 03.0 +61 56 55   1.8890  2.0340    83.1    29.7  14.5
2013 07 13    23 26 49.8 +62 29 16   1.8952  2.0476    83.6    29.6  14.5
2013 07 14    23 23 27.7 +63 00 51   1.9016  2.0612    84.0    29.4  14.5
2013 07 15    23 19 56.5 +63 31 38   1.9081  2.0748    84.5    29.2  14.6
2013 07 16    23 16 16.0 +64 01 34   1.9149  2.0884    85.0    29.0  14.6
2013 07 17    23 12 26.0 +64 30 38   1.9217  2.1019    85.5    28.8  14.6
2013 07 18    23 08 26.5 +64 58 47   1.9287  2.1154    85.9    28.6  14.7
2013 07 19    23 04 17.3 +65 26 01   1.9359  2.1289    86.4    28.4  14.7
2013 07 20    22 59 58.4 +65 52 16   1.9432  2.1424    86.8    28.3  14.8
2013 07 21    22 55 29.7 +66 17 31   1.9507  2.1559    87.3    28.1  14.8
2013 07 22    22 50 51.3 +66 41 43   1.9584  2.1693    87.7    27.9  14.8
2013 07 23    22 46 03.3 +67 04 52   1.9662  2.1827    88.1    27.7  14.9
2013 07 24    22 41 05.8 +67 26 54   1.9741  2.1961    88.5    27.5  14.9
2013 07 25    22 35 59.1 +67 47 49   1.9822  2.2095    88.9    27.4  14.9
2013 07 26    22 30 43.3 +68 07 34   1.9905  2.2228    89.3    27.2  15.0
2013 07 27    22 25 18.9 +68 26 08   1.9989  2.2362    89.6    27.0  15.0
2013 07 28    22 19 46.4 +68 43 29   2.0075  2.2495    90.0    26.8  15.0
2013 07 29    22 14 06.1 +68 59 36   2.0162  2.2628    90.3    26.7  15.1
2013 07 30    22 08 18.7 +69 14 27   2.0251  2.2761    90.7    26.5  15.1
2013 07 31    22 02 25.0 +69 28 01   2.0341  2.2893    91.0    26.3  15.1
2013 08 01    21 56 25.5 +69 40 17   2.0433  2.3025    91.3    26.1  15.2
2013 08 02    21 50 21.3 +69 51 16   2.0526  2.3158    91.6    26.0  15.2
2013 08 03    21 44 13.0 +70 00 56   2.0621  2.3289    91.9    25.8  15.2
2013 08 04    21 38 01.8 +70 09 17   2.0718  2.3421    92.2    25.6  15.3
2013 08 05    21 31 48.5 +70 16 19   2.0815  2.3553    92.5    25.5  15.3
2013 08 06    21 25 34.1 +70 22 03   2.0915  2.3684    92.8    25.3  15.3
2013 08 07    21 19 19.8 +70 26 30   2.1015  2.3815    93.0    25.2  15.4
2013 08 08    21 13 06.5 +70 29 41   2.1117  2.3946    93.3    25.0  15.4
2013 08 09    21 06 55.2 +70 31 36   2.1221  2.4077    93.5    24.9  15.4
2013 08 10    21 00 47.0 +70 32 17   2.1326  2.4207    93.8    24.7  15.5
2013 08 11    20 54 42.8 +70 31 47   2.1432  2.4338    94.0    24.5  15.5
2013 08 12    20 48 43.4 +70 30 07   2.1540  2.4468    94.2    24.4  15.6
2013 08 13    20 42 49.9 +70 27 19   2.1650  2.4598    94.4    24.2  15.6
2013 08 14    20 37 02.8 +70 23 27   2.1760  2.4727    94.6    24.1  15.6
2013 08 15    20 31 22.9 +70 18 31   2.1872  2.4857    94.8    24.0  15.7
2013 08 16    20 25 50.9 +70 12 36   2.1985  2.4986    94.9    23.8  15.7
2013 08 17    20 20 27.3 +70 05 43   2.2100  2.5115    95.1    23.7  15.7
2013 08 18    20 15 12.6 +69 57 57   2.2216  2.5244    95.3    23.5  15.8
2013 08 19    20 10 07.0 +69 49 19   2.2333  2.5373    95.4    23.4  15.8
2013 08 20    20 05 11.0 +69 39 52   2.2452  2.5501    95.5    23.3  15.8
2013 08 21    20 00 24.7 +69 29 39   2.2572  2.5630    95.7    23.1  15.9
2013 08 22    19 55 48.4 +69 18 44   2.2693  2.5758    95.8    23.0  15.9
2013 08 23    19 51 22.1 +69 07 08   2.2815  2.5886    95.9    22.9  15.9
2013 08 24    19 47 05.8 +68 54 55   2.2938  2.6014    96.0    22.7  16.0
2013 08 25    19 42 59.6 +68 42 07   2.3063  2.6141    96.1    22.6  16.0
2013 08 26    19 39 03.3 +68 28 47   2.3189  2.6269    96.1    22.5  16.0
2013 08 27    19 35 17.1 +68 14 58   2.3316  2.6396    96.2    22.4  16.1
2013 08 28    19 31 40.5 +68 00 41   2.3444  2.6523    96.3    22.2  16.1
2013 08 29    19 28 13.7 +67 45 59   2.3573  2.6650    96.3    22.1  16.1
2013 08 30    19 24 56.3 +67 30 54   2.3703  2.6776    96.4    22.0  16.2
2013 08 31    19 21 48.2 +67 15 28   2.3835  2.6903    96.4    21.9  16.2
2013 09 01    19 18 49.1 +66 59 44   2.3967  2.7029    96.4    21.8  16.2
2013 09 02    19 15 58.8 +66 43 44   2.4101  2.7155    96.5    21.7  16.2
2013 09 03    19 13 17.1 +66 27 28   2.4235  2.7281    96.5    21.6  16.3
2013 09 04    19 10 43.8 +66 11 00   2.4371  2.7406    96.5    21.4  16.3
2013 09 05    19 08 18.5 +65 54 20   2.4507  2.7532    96.5    21.3  16.3
2013 09 06    19 06 01.1 +65 37 31   2.4645  2.7657    96.5    21.2  16.4
2013 09 07    19 03 51.3 +65 20 33   2.4784  2.7782    96.4    21.1  16.4
2013 09 08    19 01 48.7 +65 03 29   2.4923  2.7907    96.4    21.0  16.4
2013 09 09    18 59 53.3 +64 46 19   2.5063  2.8032    96.4    20.9  16.5
2013 09 10    18 58 04.6 +64 29 06   2.5205  2.8157    96.3    20.8  16.5
2013 09 11    18 56 22.6 +64 11 49   2.5347  2.8281    96.3    20.7  16.5
2013 09 12    18 54 46.8 +63 54 31   2.5490  2.8405    96.2    20.6  16.6
2013 09 13    18 53 17.2 +63 37 11   2.5634  2.8529    96.2    20.5  16.6
2013 09 14    18 51 53.4 +63 19 52   2.5779  2.8653    96.1    20.4  16.6
2013 09 15    18 50 35.2 +63 02 35   2.5924  2.8777    96.0    20.3  16.7
2013 09 16    18 49 22.5 +62 45 19   2.6070  2.8901    96.0    20.2  16.7
2013 09 17    18 48 14.9 +62 28 06   2.6217  2.9024    95.9    20.2  16.7
2013 09 18    18 47 12.4 +62 10 56   2.6365  2.9147    95.8    20.1  16.8
2013 09 19    18 46 14.7 +61 53 51   2.6514  2.9270    95.7    20.0  16.8
2013 09 20    18 45 21.5 +61 36 51   2.6663  2.9393    95.6    19.9  16.8
2013 09 21    18 44 32.9 +61 19 55   2.6813  2.9516    95.5    19.8  16.8
2013 09 22    18 43 48.5 +61 03 06   2.6964  2.9638    95.4    19.7  16.9
2013 09 23    18 43 08.2 +60 46 23   2.7115  2.9760    95.2    19.6  16.9
2013 09 24    18 42 31.9 +60 29 48   2.7267  2.9883    95.1    19.5  16.9
2013 09 25    18 41 59.4 +60 13 19   2.7419  3.0004    95.0    19.5  17.0
2013 09 26    18 41 30.6 +59 56 58   2.7573  3.0126    94.9    19.4  17.0
2013 09 27    18 41 05.3 +59 40 46   2.7726  3.0248    94.7    19.3  17.0
2013 09 28    18 40 43.4 +59 24 41   2.7881  3.0369    94.6    19.2  17.1
2013 09 29    18 40 24.8 +59 08 46   2.8035  3.0491    94.4    19.1  17.1
2013 09 30    18 40 09.4 +58 53 00   2.8191  3.0612    94.3    19.0  17.1
2013 10 01    18 39 57.0 +58 37 24   2.8347  3.0733    94.1    19.0  17.1
2013 10 02    18 39 47.5 +58 21 57   2.8503  3.0854    94.0    18.9  17.2
2013 10 03    18 39 40.9 +58 06 41   2.8660  3.0974    93.8    18.8  17.2
2013 10 04    18 39 37.0 +57 51 35   2.8818  3.1095    93.6    18.7  17.2
2013 10 05    18 39 35.8 +57 36 39   2.8975  3.1215    93.4    18.7  17.3
2013 10 06    18 39 37.0 +57 21 54   2.9134  3.1335    93.3    18.6  17.3
2013 10 07    18 39 40.8 +57 07 21   2.9292  3.1455    93.1    18.5  17.3
2013 10 08    18 39 46.9 +56 52 59   2.9451  3.1575    92.9    18.4  17.3
2013 10 09    18 39 55.3 +56 38 48   2.9611  3.1695    92.7    18.4  17.4
2013 10 10    18 40 05.8 +56 24 49   2.9771  3.1814    92.5    18.3  17.4
2013 10 11    18 40 18.5 +56 11 01   2.9931  3.1934    92.3    18.2  17.4
2013 10 12    18 40 33.2 +55 57 26   3.0091  3.2053    92.1    18.1  17.5
2013 10 13    18 40 49.9 +55 44 02   3.0252  3.2172    91.9    18.1  17.5
2013 10 14    18 41 08.5 +55 30 51   3.0413  3.2291    91.7    18.0  17.5
2013 10 15    18 41 28.9 +55 17 52   3.0574  3.2410    91.5    17.9  17.5
2013 10 16    18 41 51.0 +55 05 05   3.0736  3.2528    91.3    17.8  17.6
2013 10 17    18 42 14.9 +54 52 31   3.0898  3.2647    91.1    17.8  17.6
2013 10 18    18 42 40.4 +54 40 09   3.1060  3.2765    90.9    17.7  17.6
2013 10 19    18 43 07.5 +54 27 59   3.1222  3.2883    90.7    17.6  17.6
2013 10 20    18 43 36.1 +54 16 02   3.1385  3.3001    90.4    17.6  17.7
2013 10 21    18 44 06.2 +54 04 17   3.1547  3.3119    90.2    17.5  17.7
2013 10 22    18 44 37.7 +53 52 44   3.1710  3.3236    90.0    17.4  17.7
2013 10 23    18 45 10.7 +53 41 25   3.1873  3.3354    89.8    17.4  17.7
2013 10 24    18 45 45.0 +53 30 17   3.2036  3.3471    89.6    17.3  17.8
2013 10 25    18 46 20.5 +53 19 23   3.2200  3.3589    89.3    17.2  17.8
2013 10 26    18 46 57.4 +53 08 41   3.2363  3.3706    89.1    17.2  17.8
2013 10 27    18 47 35.5 +52 58 11   3.2527  3.3823    88.9    17.1  17.9
2013 10 28    18 48 14.8 +52 47 55   3.2690  3.3939    88.6    17.0  17.9
2013 10 29    18 48 55.2 +52 37 50   3.2854  3.4056    88.4    17.0  17.9
2013 10 30    18 49 36.8 +52 27 59   3.3018  3.4172    88.2    16.9  17.9
2013 10 31    18 50 19.4 +52 18 20   3.3181  3.4289    87.9    16.8  18.0
2013 11 01    18 51 03.1 +52 08 54   3.3345  3.4405    87.7    16.8  18.0
2013 11 02    18 51 47.8 +51 59 41   3.3509  3.4521    87.4    16.7  18.0
2013 11 03    18 52 33.5 +51 50 40   3.3673  3.4637    87.2    16.6  18.0
2013 11 04    18 53 20.2 +51 41 52   3.3837  3.4753    87.0    16.6  18.1
2013 11 05    18 54 07.7 +51 33 17   3.4001  3.4868    86.7    16.5  18.1
2013 11 06    18 54 56.2 +51 24 55   3.4164  3.4984    86.5    16.4  18.1
2013 11 07    18 55 45.5 +51 16 46   3.4328  3.5099    86.2    16.4  18.1
2013 11 08    18 56 35.7 +51 08 49   3.4492  3.5214    86.0    16.3  18.2
2013 11 09    18 57 26.7 +51 01 05   3.4655  3.5329    85.7    16.2  18.2
2013 11 10    18 58 18.4 +50 53 33   3.4819  3.5444    85.5    16.2  18.2
2013 11 11    18 59 10.9 +50 46 14   3.4982  3.5559    85.3    16.1  18.2
2013 11 12    19 00 04.2 +50 39 08   3.5145  3.5674    85.0    16.0  18.3
2013 11 13    19 00 58.1 +50 32 14   3.5308  3.5788    84.8    16.0  18.3
2013 11 14    19 01 52.7 +50 25 33   3.5471  3.5903    84.5    15.9  18.3
2013 11 15    19 02 48.0 +50 19 04   3.5634  3.6017    84.3    15.9  18.3
2013 11 16    19 03 43.9 +50 12 48   3.5797  3.6131    84.0    15.8  18.3
2013 11 17    19 04 40.4 +50 06 44   3.5959  3.6245    83.8    15.7  18.4
2013 11 18    19 05 37.5 +50 00 52   3.6121  3.6359    83.5    15.7  18.4
2013 11 19    19 06 35.2 +49 55 12   3.6283  3.6472    83.3    15.6  18.4
2013 11 20    19 07 33.4 +49 49 45   3.6445  3.6586    83.0    15.6  18.4
2013 11 21    19 08 32.2 +49 44 29   3.6607  3.6699    82.8    15.5  18.5
2013 11 22    19 09 31.5 +49 39 26   3.6768  3.6813    82.5    15.4  18.5
2013 11 23    19 10 31.3 +49 34 35   3.6930  3.6926    82.3    15.4  18.5
2013 11 24    19 11 31.6 +49 29 55   3.7090  3.7039    82.0    15.3  18.5
2013 11 25    19 12 32.4 +49 25 28   3.7251  3.7152    81.8    15.2  18.6
2013 11 26    19 13 33.7 +49 21 12   3.7412  3.7265    81.6    15.2  18.6
2013 11 27    19 14 35.4 +49 17 09   3.7572  3.7377    81.3    15.1  18.6
2013 11 28    19 15 37.5 +49 13 17   3.7732  3.7490    81.1    15.1  18.6
2013 11 29    19 16 40.1 +49 09 37   3.7891  3.7602    80.8    15.0  18.6
2013 11 30    19 17 43.1 +49 06 09   3.8051  3.7714    80.6    15.0  18.7
2013 12 01    19 18 46.5 +49 02 52   3.8210  3.7827    80.3    14.9  18.7
2013 12 02    19 19 50.2 +48 59 47   3.8368  3.7939    80.1    14.8  18.7
2013 12 03    19 20 54.3 +48 56 54   3.8527  3.8051    79.9    14.8  18.7
2013 12 04    19 21 58.8 +48 54 12   3.8684  3.8162    79.6    14.7  18.8
2013 12 05    19 23 03.6 +48 51 42   3.8842  3.8274    79.4    14.7  18.8
2013 12 06    19 24 08.7 +48 49 24   3.8999  3.8385    79.2    14.6  18.8
2013 12 07    19 25 14.1 +48 47 17   3.9156  3.8497    78.9    14.5  18.8
2013 12 08    19 26 19.8 +48 45 21   3.9313  3.8608    78.7    14.5  18.8
2013 12 09    19 27 25.7 +48 43 37   3.9469  3.8719    78.5    14.4  18.9
2013 12 10    19 28 32.0 +48 42 04   3.9624  3.8830    78.2    14.4  18.9
2013 12 11    19 29 38.4 +48 40 42   3.9780  3.8941    78.0    14.3  18.9
2013 12 12    19 30 45.2 +48 39 31   3.9934  3.9052    77.8    14.3  18.9
2013 12 13    19 31 52.1 +48 38 31   4.0089  3.9162    77.5    14.2  18.9
2013 12 14    19 32 59.2 +48 37 42   4.0243  3.9273    77.3    14.2  19.0
2013 12 15    19 34 06.6 +48 37 04   4.0396  3.9383    77.1    14.1  19.0
2013 12 16    19 35 14.1 +48 36 37   4.0550  3.9494    76.9    14.0  19.0
2013 12 17    19 36 21.9 +48 36 21   4.0702  3.9604    76.6    14.0  19.0
2013 12 18    19 37 29.8 +48 36 15   4.0854  3.9714    76.4    13.9  19.0
2013 12 19    19 38 37.9 +48 36 20   4.1006  3.9824    76.2    13.9  19.1
2013 12 20    19 39 46.1 +48 36 35   4.1157  3.9934    76.0    13.8  19.1
2013 12 21    19 40 54.5 +48 37 01   4.1308  4.0043    75.8    13.8  19.1
2013 12 22    19 42 03.0 +48 37 37   4.1459  4.0153    75.6    13.7  19.1
2013 12 23    19 43 11.7 +48 38 24   4.1609  4.0262    75.4    13.7  19.1
2013 12 24    19 44 20.4 +48 39 21   4.1758  4.0372    75.1    13.6  19.2
2013 12 25    19 45 29.3 +48 40 28   4.1907  4.0481    74.9    13.6  19.2
2013 12 26    19 46 38.3 +48 41 45   4.2055  4.0590    74.7    13.5  19.2
2013 12 27    19 47 47.4 +48 43 13   4.2203  4.0699    74.5    13.5  19.2
2013 12 28    19 48 56.6 +48 44 51   4.2350  4.0808    74.3    13.4  19.2
2013 12 29    19 50 05.9 +48 46 38   4.2497  4.0917    74.1    13.4  19.3
2013 12 30    19 51 15.3 +48 48 36   4.2644  4.1025    73.9    13.3  19.3
2013 12 31    19 52 24.7 +48 50 44   4.2789  4.1134    73.7    13.3  19.3
2014 01 01    19 53 34.2 +48 53 01   4.2935  4.1242    73.5    13.2  19.3
2014 01 02    19 54 43.7 +48 55 28   4.3079  4.1351    73.4    13.2  19.3
2014 01 03    19 55 53.2 +48 58 06   4.3224  4.1459    73.2    13.1  19.4
2014 01 04    19 57 02.8 +49 00 52   4.3367  4.1567    73.0    13.1  19.4
2014 01 05    19 58 12.4 +49 03 49   4.3510  4.1675    72.8    13.0  19.4
2014 01 06    19 59 22.0 +49 06 55   4.3653  4.1783    72.6    13.0  19.4
2014 01 07    20 00 31.6 +49 10 10   4.3794  4.1890    72.4    12.9  19.4
2014 01 08    20 01 41.2 +49 13 35   4.3936  4.1998    72.3    12.9  19.4
2014 01 09    20 02 50.7 +49 17 10   4.4077  4.2106    72.1    12.8  19.5
2014 01 10    20 04 00.2 +49 20 53   4.4217  4.2213    71.9    12.8  19.5
2014 01 11    20 05 09.7 +49 24 46   4.4356  4.2320    71.8    12.7  19.5
2014 01 12    20 06 19.2 +49 28 47   4.4495  4.2428    71.6    12.7  19.5
2014 01 13    20 07 28.5 +49 32 58   4.4634  4.2535    71.4    12.7  19.5
2014 01 14    20 08 37.9 +49 37 17   4.4772  4.2642    71.3    12.6  19.6
2014 01 15    20 09 47.1 +49 41 46   4.4909  4.2749    71.1    12.6  19.6
2014 01 16    20 10 56.3 +49 46 23   4.5045  4.2855    70.9    12.5  19.6
2014 01 17    20 12 05.5 +49 51 09   4.5181  4.2962    70.8    12.5  19.6
2014 01 18    20 13 14.5 +49 56 03   4.5317  4.3069    70.6    12.4  19.6
2014 01 19    20 14 23.4 +50 01 06   4.5452  4.3175    70.5    12.4  19.6
2014 01 20    20 15 32.3 +50 06 17   4.5586  4.3281    70.4    12.4  19.7
2014 01 21    20 16 41.1 +50 11 37   4.5720  4.3388    70.2    12.3  19.7
2014 01 22    20 17 49.7 +50 17 05   4.5853  4.3494    70.1    12.3  19.7
2014 01 23    20 18 58.3 +50 22 42   4.5985  4.3600    69.9    12.2  19.7
2014 01 24    20 20 06.7 +50 28 27   4.6117  4.3706    69.8    12.2  19.7
2014 01 25    20 21 15.0 +50 34 20   4.6248  4.3812    69.7    12.2  19.7
2014 01 26    20 22 23.1 +50 40 21   4.6379  4.3917    69.5    12.1  19.8
2014 01 27    20 23 31.2 +50 46 30   4.6509  4.4023    69.4    12.1  19.8
2014 01 28    20 24 39.0 +50 52 47   4.6639  4.4129    69.3    12.0  19.8
2014 01 29    20 25 46.7 +50 59 12   4.6767  4.4234    69.2    12.0  19.8
2014 01 30    20 26 54.3 +51 05 45   4.6896  4.4339    69.1    12.0  19.8
2014 01 31    20 28 01.7 +51 12 26   4.7023  4.4445    68.9    11.9  19.8
2014 02 01    20 29 08.9 +51 19 14   4.7150  4.4550    68.8    11.9  19.9
2014 02 02    20 30 15.9 +51 26 11   4.7276  4.4655    68.7    11.9  19.9
2014 02 03    20 31 22.7 +51 33 14   4.7402  4.4760    68.6    11.8  19.9
2014 02 04    20 32 29.3 +51 40 26   4.7527  4.4865    68.5    11.8  19.9
2014 02 05    20 33 35.7 +51 47 44   4.7651  4.4969    68.4    11.8  19.9
2014 02 06    20 34 41.8 +51 55 10   4.7775  4.5074    68.3    11.7  19.9
2014 02 07    20 35 47.7 +52 02 43   4.7898  4.5178    68.2    11.7  20.0
2014 02 08    20 36 53.4 +52 10 24   4.8021  4.5283    68.1    11.7  20.0
2014 02 09    20 37 58.8 +52 18 11   4.8143  4.5387    68.1    11.6  20.0
