Amigas, Amigos, el quelonio volador migró de plataforma, ya que en blogger no se puede arregla. www.elqueloniovolador.science los llevará a la nueva plataforma Todos los días repetiré hasta terminar las 9.400 entradas de esta mas lo nuevo. Espero les guste la nueva plantilla. La diferencia es el punto después de las www Rogelio Julio Dillon El Quelonio Volador
Nota EQ: Este nos pasa muy cerca del 18 al 19 de noviembre 2013.
Asteroide:
Applet Viewer escrito originalmente y amablemente cedidas por Osamu Ajiki (AstroArts) y además modificado por Ron Baalke (JPL) de la órbita.
Orbit Covariance (6×6)
Asteroide:
(AV43 2001)
Clasificación: Apolo [NEO] SPK-ID: 3067828
Diagrama de la órbita
Notas adicionales: las órbitas que se muestra en el applet están codificadas por colores. Los planetas son líneas blancas, y el asteroide/cometa es una línea azul. La línea blanca brillante indica la porción de la órbita que está por encima del plano de la eclíptica, y la parte más oscura está por debajo del plano de la eclíptica. Asimismo en la órbita del asteroide/cometa, la luz azul indica la porción por encima del plano de la eclíptica, y la oscuridad azul la porción por debajo del plano de la eclíptica.
Applet Viewer escrito originalmente y amablemente cedidas por Osamu Ajiki (AstroArts) y además modificado por Ron Baalke (JPL) de la órbita.
| Orbital Elements at Epoch 2456600.5 (2013-Nov-04.0) TDB Reference: JPL 14 (heliocentric ecliptic J2000)
| Orbit Determination Parameters
Additional Information
|
Physical Parameter Table
|
Orbit Covariance (6×6)
| e | q | tp | node | peri | i | |
| e | 1.198966128491261E-14 | -1.576723604572611E-14 | -1.338509957285328E-12 | 1.688655405014368E-11 | -1.857920840515952E-11 | -1.281185178525103E-13 |
| q | -1.576723604572611E-14 | 2.074465191320358E-14 | 1.886731780531991E-12 | -2.16878978880349E-11 | 2.403024925912333E-11 | 1.661216741742979E-13 |
| tp | -1.338509957285328E-12 | 1.886731780531991E-12 | 3.180322538346525E-9 | 2.060683952894475E-8 | -1.746664081584598E-8 | -3.656123181340629E-11 |
| node | 1.688655405014368E-11 | -2.16878978880349E-11 | 2.060683952894475E-8 | 3.844353372415195E-6 | -3.824148432497484E-6 | 3.216995645908283E-9 |
| peri | -1.857920840515952E-11 | 2.403024925912333E-11 | -1.746664081584598E-8 | -3.824148432497484E-6 | 3.807069000494149E-6 | -3.247895113190404E-9 |
| i | -1.281185178525103E-13 | 1.661216741742979E-13 | -3.656123181340629E-11 | 3.216995645908283E-9 | -3.247895113190404E-9 | 8.497895544206661E-12 |
JPL Small-Body Database Browser
Traducción: El Quelonio Volador
Comentarios
Publicar un comentario
Si dejas tu comentario lo contestaré lo más rapido que pueda. Abrazo Rogelio