Amigas, Amigos, el quelonio volador migró de plataforma, ya que en blogger no se puede arregla. www.elqueloniovolador.science los llevará a la nueva plataforma Todos los días repetiré hasta terminar las 9.400 entradas de esta mas lo nuevo. Espero les guste la nueva plantilla. La diferencia es el punto después de las www Rogelio Julio Dillon El Quelonio Volador
Luna y Júpiter en conjunción: Cuando el Sol se ponga esta noche,vaya a fuera y mirar esto. La Luna y Júpiter están convergiendo para un conjunto apretado en la noche del lunes, 21 de enero. La mayoría de los observadores del cielo verán que los dos brillantes cuerpos con apenas una fracción de un grado de separación. Observadores en partes de América del Sur serán testigo de un encuentro aún más--una ocultación, en el que la luna pasa frente a Júpiter.
cyan = ocultación en la salida de la Luna/permanecería; rojo punteado = día ocultación; azul = twilight ocultación; blanco = ocultación durante la noche)
Occultation predictions of Jupiter Magnitude -2.4
Date 2013 Jan 22
Moon: % illumination = 78+, Solar elongation = 124
Disappearance
U.T. Sun Moon CA PA WA a b
Location h m s Alt Alt Az o o o m/o m/o
1 AR Bahia Blanca 3 57 10 12 309 20S 150 161 +0.2 -1.3
2 AR Bolivar 3 55 16 13 308 31S 139 150 +0.5 -0.6
3 AR Buenos Aires 3 56 9 12 306 40S 130 141 +0.6 -0.2
4 AR Catamarca 3 48 59 22 311 50S 120 132 +1.2 -0.2
5 AR Chilecito 3 47 9 23 313 46S 124 135 +1.2 -0.3
6 AR Chosmadal 3 53 43 18 316 11S 159 170 +0.1 -2.7
7 AR Colonel Suarez 3 55 51 13 309 25S 145 156 +0.3 -0.9
8 AR Concordia 3 56 16 14 305 50S 120 131 +0.7 +0.1
9 AR Cordoba 3 51 12 19 310 43S 127 138 +0.9 -0.3
10 AR Corrientes 3 56 28 17 305 60S 109 121 +0.9 +0.3
11 AR Curuzu Cuatia 3 56 29 15 305 55S 115 127 +0.8 +0.2
12 AR Cutralco 3 58 41 16 314 3S 167 178 -0.8 -4.7
13 AR Dolores 3 56 55 11 306 35S 135 146 +0.4 -0.3
14 AR El Palomar 3 56 4 12 306 39S 130 142 +0.6 -0.2
15 AR Formosa 3 57 25 17 304 65S 105 116 +1.0 +0.4
16 AR Fuerte Gral Roca 3 57 48 15 313 8S 162 174 -0.3 -3.2
17 AR General Pico 3 53 33 15 310 29S 141 152 +0.6 -0.8
18 AR Gobernador Gordillo 3 48 49 21 312 44S 126 138 +1.1 -0.3
19 AR Goya 3 55 34 16 306 55S 115 126 +0.9 +0.2
20 AR Gualeguaychu 3 55 50 13 306 44S 126 137 +0.7 -0.1
21 AR Iguazu Falls 4 1 12 13 301 70S 100 111 +0.9 +0.6
22 AR Jose C. Paz 3 55 58 13 306 39S 131 142 +0.6 -0.2
23 AR Jujuy 3 50 1 24 309 62S 107 119 +1.4 +0.2
24 AR Junin 3 54 42 14 308 37S 133 144 +0.6 -0.4
25 AR La Cumbre 3 50 52 19 310 43S 126 138 +1.0 -0.3
26 AR La Plata 3 56 32 12 306 39S 131 142 +0.5 -0.2
27 AR La Quiaca 3 50 8 26 308 68S 101 113 +1.5 +0.3
28 AR La Rioja 3 47 56 22 312 46S 124 135 +1.2 -0.3
29 AR Laboulaye 3 52 57 16 310 35S 135 146 +0.7 -0.5
30 AR Las Lomitas 3 55 36 20 305 66S 103 115 +1.1 +0.4
31 AR Malargue 3 49 56 20 316 22S 148 160 +0.6 -1.5
32 AR Mar Del Plata 3 57 32 10 306 30S 140 151 +0.3 -0.5
33 AR Marcos Juarez 3 53 18 16 309 41S 129 140 +0.8 -0.3
34 AR Mendoza 3 47 35 21 315 33S 137 148 +1.0 -0.8
35 AR Mercedes 3 56 31 15 305 56S 114 125 +0.8 +0.2
36 AR Monte Caseros 3 56 39 14 305 54S 116 128 +0.8 +0.2
37 AR Moron 3 56 4 12 306 39S 131 142 +0.5 -0.2
38 AR Necochea 3 57 32 10 307 26S 144 155 +0.2 -0.7
39 AR Neuquen 3 57 59 15 314 7S 163 175 -0.4 -3.5
40 AR Obera 3 59 35 13 302 64S 105 117 +0.8 +0.5
41 AR Olavarria 3 56 5 12 308 30S 140 151 +0.4 -0.6
42 AR Oran 3 51 24 24 308 67S 103 114 +1.4 +0.3
43 AR Parana 3 54 23 16 307 46S 124 135 +0.8 -0.1
44 AR Paso De Los Libres 3 57 11 14 304 56S 114 125 +0.8 +0.2
45 AR Pehuajo 3 54 41 14 309 31S 139 150 +0.5 -0.6
46 AR Posadas 3 58 58 14 303 64S 106 117 +0.8 +0.4
47 AR Presidencia R.S.Pena 3 54 57 19 306 61S 109 121 +1.0 +0.3
48 AR Punta Indio 3 56 53 11 305 39S 131 143 +0.5 -0.2
49 AR Reconquista 3 55 7 16 306 54S 115 127 +0.9 +0.1
50 AR Resistencia 3 56 11 17 305 60S 110 121 +1.0 +0.3
51 AR Rio Cuarto 3 51 47 18 311 37S 133 144 +0.8 -0.5
52 AR Rosario 3 54 21 15 308 42S 128 139 +0.7 -0.2
53 AR Salta 3 49 26 24 309 61S 109 120 +1.4 +0.1
54 AR San Fernando 3 56 3 13 306 40S 130 141 +0.6 -0.2
55 AR San Justo 3 56 6 12 306 39S 131 142 +0.5 -0.2
56 AR San Luis 3 50 12 19 312 34S 136 147 +0.8 -0.7
57 AR San Rafael 3 49 34 20 314 27S 143 154 +0.8 -1.1
58 AR Santa Fe 3 54 7 16 307 46S 124 136 +0.8 -0.1
59 AR Santa Rosa 3 54 5 15 311 25S 145 156 +0.5 -1.0
60 AR Santa Teresita 3 57 24 10 305 36S 134 146 +0.4 -0.3
61 AR Santiago Del Estero 3 50 33 21 309 54S 116 128 +1.2 +0.0
62 AR Tandil 3 56 39 11 307 30S 140 151 +0.4 -0.6
63 AR Tartagal 3 52 21 24 307 69S 101 112 +1.4 +0.4
64 AR Tinogasta 3 46 43 24 312 49S 121 132 +1.3 -0.2
65 AR Tres Arroyos 3 57 5 11 308 24S 146 157 +0.2 -0.9
66 AR Tucuman 3 49 38 23 310 55S 114 126 +1.2 +0.0
67 AR Viedma 4 1 14 11 309 7S 163 174 -0.6 -3.0
68 AR Villa Dolores 3 50 35 19 311 40S 130 141 +0.9 -0.4
69 AR Villa Gesell 3 57 26 10 305 33S 137 148 +0.3 -0.4
70 AR Villa Reynolds 3 51 13 18 312 34S 136 147 +0.8 -0.6
71 BO Apolo 3 49 16 33 307 88S 82 93 +2.0 +0.9
72 BO Ascension De Guarayos 3 58 9 26 303 89N 79 90 +1.7 +1.0
73 BO Bermejo 3 51 33 24 308 68S 102 113 +1.4 +0.4
74 BO Camiri 3 54 5 25 306 77S 93 104 +1.5 +0.6
75 BO Chapacura 3 53 31 28 306 84S 85 97 +1.7 +0.8
76 BO Charana 3 45 28 32 310 78S 92 103 +2.0 +0.5
77 BO Cobija 3 52 24 35 305 80N 70 81 +2.2 +1.3
78 BO Cochabamba 3 51 29 29 307 82S 88 99 +1.8 +0.7
79 BO Conception 3 59 29 25 303 89N 79 91 +1.6 +1.0
80 BO Guayaramerin 4 0 6 30 302 75N 65 76 +2.1 +1.6
81 BO La Paz 3 48 29 32 308 82S 87 99 +1.9 +0.7
82 BO Magdalena 3 59 13 28 303 82N 72 83 +1.9 +1.3
83 BO Oruro 3 49 38 30 308 79S 91 102 +1.8 +0.6
84 BO Potosi 3 51 6 27 307 76S 94 105 +1.6 +0.5
85 BO Puerto Suarez 4 2 44 19 301 87S 83 94 +1.3 +1.0
86 BO Reyes 3 51 45 32 306 90N 79 91 +2.0 +1.0
87 BO Riberalta 3 58 18 31 303 77N 67 78 +2.1 +1.5
88 BO Robore 4 0 43 22 302 86S 83 95 +1.4 +0.9
89 BO Rurrenabaque 3 51 20 32 306 90S 80 91 +2.0 +0.9
90 BO San Borja 3 52 25 31 306 89S 80 92 +1.9 +0.9
91 BO San Ignacio De Moxos 3 54 24 29 305 90N 80 91 +1.9 +1.0
92 BO San Ignacio De Velasco 4 0 55 24 302 89N 79 90 +1.5 +1.1
93 BO San Joaquin 3 58 20 29 303 82N 72 83 +1.9 +1.3
94 BO San Mathias 4 4 45 21 300 86N 75 87 +1.4 +1.2
95 BO San Ramon 3 58 10 29 303 83N 73 84 +1.9 +1.2
96 BO Santa Ana 3 56 1 30 304 86N 75 87 +1.9 +1.1
97 BO Santa Cruz 3 56 19 26 304 85S 85 97 +1.6 +0.8
98 BO Sucre 3 52 2 27 307 78S 92 103 +1.6 +0.6
99 BO Tarija 3 51 34 25 307 71S 99 110 +1.5 +0.4
100 BO Trinidad 3 55 53 29 304 89N 78 90 +1.8 +1.0
101 BR Alpinopolis 4 12 34 7 295 84N 74 85 +0.8 +1.3
102 BR Alta Floresta 4 19 43 18 296 57N 46 58 +1.8 +2.6
103 BR Aracatuba 4 8 34 11 297 89S 81 92 +0.9 +1.1
104 BR Araracuara 4 9 48 8 296 90S 80 91 +0.8 +1.1
105 BR Assis 4 7 2 11 298 84S 86 97 +0.8 +1.0
106 BR Bage 3 58 50 11 302 54S 115 127 +0.6 +0.3
107 BR Barbacena 4 13 45 4 294 83N 73 84 +0.7 +1.4
108 BR Barra Do Garcas 4 13 21 14 297 76N 65 77 +1.2 +1.6
109 BR Bauru 4 8 29 9 297 87S 83 94 +0.8 +1.0
110 BR Belo Horizonte 4 15 36 5 294 78N 68 79 +0.8 +1.5
111 BR Bom Jesus Da Lapa 4 30 4 3 292 48N 38 49 +1.4 +3.2
112 BR Brasilia 4 18 32 9 295 69N 59 70 +1.1 +1.8
113 BR Campinas 4 9 14 7 296 87S 83 94 +0.7 +1.1
114 BR Campo Grande 4 5 1 15 300 86S 84 95 +1.1 +1.0
115 BR Campos 4 14 42 2 293 81N 71 82 +0.6 +1.4
116 BR Cascavel 4 2 32 13 300 73S 96 108 +0.9 +0.7
117 BR Castilho 4 7 53 12 298 89S 81 92 +1.0 +1.1
118 BR Caxias Do Sul 4 1 36 9 300 64S 106 117 +0.6 +0.5
119 BR Chapeco 4 1 49 11 300 68S 102 113 +0.7 +0.6
120 BR Conceicao Do Araguaia 4 43 43 8 292 21N 11 22 +9.9 +9.9
121 BR Corumba 4 2 53 19 301 87S 83 94 +1.3 +1.0
122 BR Criciuma 4 2 57 8 299 67S 102 114 +0.6 +0.6
123 BR Cruiziro Do Sul 3 47 49 41 306 72N 62 73 +2.7 +1.7
124 BR Cuiaba 4 8 49 18 299 80N 70 81 +1.4 +1.4
125 BR Curitiba 4 5 32 9 298 77S 92 104 +0.7 +0.8
126 BR Florianopolis 4 4 10 7 298 71S 98 110 +0.6 +0.7
127 BR Foz Do Iguacu 4 1 15 14 301 71S 99 110 +0.9 +0.6
128 BR Franca 4 11 53 8 296 85N 75 86 +0.8 +1.3
129 BR Fronteira 4 10 40 10 297 87N 76 88 +0.9 +1.2
130 BR Goiania 4 15 48 10 295 74N 64 75 +1.1 +1.6
131 BR Guajara-Mirim 4 0 16 30 302 75N 65 76 +2.1 +1.6
132 BR Guaratingueta 4 10 51 5 295 90N 79 91 +0.7 +1.2
133 BR Ipatinga 4 17 16 3 293 75N 64 76 +0.7 +1.6
134 BR Itumbiara 4 13 2 10 296 81N 70 82 +1.0 +1.4
135 BR Jacare-Acanga 4 28 51 19 295 38N 28 39 +2.9 +5.3
136 BR Joinville 4 5 8 8 298 75S 94 106 +0.7 +0.8
137 BR Juiz De Fora 4 13 17 4 294 84N 74 85 +0.7 +1.3
138 BR Lagoa Santa 4 15 57 5 294 77N 67 79 +0.8 +1.5
139 BR Lajes 4 3 4 9 299 69S 101 112 +0.6 +0.6
140 BR Lins 4 8 37 10 297 88S 82 93 +0.9 +1.1
141 BR Londrina 4 5 48 11 298 81S 88 100 +0.8 +0.9
142 BR Manicore 4 21 15 25 296 45N 35 46 +2.6 +4.0
143 BR Marilia 4 7 53 10 297 86S 84 95 +0.8 +1.0
144 BR Maringa 4 5 4 12 299 80S 90 101 +0.9 +0.9
145 BR Montes Claros 4 21 5 4 293 66N 56 67 +0.9 +2.0
146 BR Navegantes 4 4 43 8 298 74S 96 107 +0.6 +0.8
147 BR Passo Fundo 4 1 26 10 300 65S 104 116 +0.7 +0.5
148 BR Pelotas 3 59 46 9 301 55S 114 126 +0.5 +0.3
149 BR Piracununga 4 10 14 8 296 90N 80 91 +0.8 +1.1
150 BR Pocos De Caldas 4 11 2 7 296 88N 78 90 +0.8 +1.2
151 BR Ponta Grossa 4 5 4 10 298 77S 93 104 +0.7 +0.8
152 BR Ponta Pora 4 2 12 16 301 78S 92 103 +1.0 +0.8
153 BR Porto Alegre 4 1 11 9 300 62S 108 119 +0.6 +0.5
154 BR Porto Nacional 4 30 54 9 293 44N 34 45 +1.8 +3.8
155 BR Porto Velho 4 6 59 29 299 65N 55 66 +2.2 +2.1
156 BR President Prudente 4 6 37 12 298 84S 85 97 +0.9 +1.0
157 BR Ribeirao Preto 4 10 52 8 296 88N 77 89 +0.8 +1.2
158 BR Rio Branco 3 56 4 34 303 75N 65 76 +2.3 +1.6
159 BR Rio De Janeiro 4 12 3 3 294 87N 77 88 +0.6 +1.2
160 BR Rio Grande 3 59 43 9 301 55S 115 127 +0.5 +0.3
161 BR Santarem 3 59 45 11 302 60S 110 121 +0.7 +0.4
162 BR Santo Angelo 4 0 0 12 302 63S 107 118 +0.7 +0.5
163 BR Santos 4 8 50 6 296 85S 84 96 +0.7 +1.0
164 BR Sao Jose Do Rio Preto 4 9 52 10 297 89N 78 90 +0.9 +1.2
165 BR Sao Jose Dos Campos 4 9 53 6 296 88S 82 93 +0.7 +1.1
166 BR Sao Paulo 4 8 55 7 296 86S 84 95 +0.7 +1.0
167 BR Sao Pedro Da Aldeia 4 12 44 2 294 86N 76 87 +0.6 +1.3
168 BR Tabatinga 4 3 5 37 300 54N 44 55 +2.9 +3.1
169 BR Tarauaca 3 52 0 38 304 72N 62 73 +2.5 +1.7
170 BR Tefe 4 22 28 28 296 36N 26 37 +3.5 +6.0
171 BR Telemaco Borba 4 5 22 10 298 79S 91 102 +0.8 +0.8
172 BR Teodoro Sampaio 4 4 52 13 299 82S 88 100 +0.9 +0.9
173 BR Uberaba 4 12 24 9 296 83N 73 84 +0.9 +1.3
174 BR Uruguaiana 3 57 15 14 304 56S 114 125 +0.8 +0.2
175 BR Varginha 4 12 6 6 295 86N 76 87 +0.7 +1.2
176 BR Vilhena 4 7 5 23 300 75N 65 76 +1.7 +1.6
177 BR Vitoria 4 17 33 1 292 74N 64 76 +0.7 +1.6
178 BR Vitoria Da Conquista 4 28 25 1 292 52N 41 53 +1.1 +2.9
179 CL Antofagasta 3 41 52 30 314 60S 110 121 +1.7 +0.0
180 CL Arica 3 43 7 33 311 75S 95 106 +2.0 +0.4
181 CL Calama 3 44 37 29 312 64S 106 117 +1.7 +0.1
182 CL Chillan 3 50 51 20 318 13S 157 168 +0.3 -2.7
183 CL Concepcion 3 51 12 20 318 10S 160 172 +0.2 -3.3
184 CL Copiapo 3 42 34 27 315 49S 121 132 +1.5 -0.3
185 CL Curico 3 47 50 21 317 22S 148 160 +0.7 -1.6
187 CL Iquique 3 42 39 32 312 69S 101 112 +1.8 +0.2
188 CL La Serena 3 42 45 26 317 40S 130 141 +1.3 -0.7
189 CL Los Angeles 3 53 13 19 318 7S 163 174 -0.1 -3.9
190 CL Rancagua 3 47 6 22 317 25S 144 156 +0.9 -1.3
191 CL Santiago 3 46 28 22 316 28S 141 153 +0.9 -1.1
192 CL Santo Domingo 3 45 37 23 317 26S 143 155 +1.0 -1.3
193 CL Vallenar 3 42 37 26 316 44S 125 137 +1.4 -0.5
194 CO Ipiales 3 58 30 47 300 37N 26 38 +4.1 +6.3
195 CO Leticia 4 3 16 37 300 54N 43 55 +2.9 +3.1
196 CO Pasto 4 4 2 46 299 30N 20 31 +4.8 +8.8
197 CO Puerto Asis 4 1 0 45 300 37N 26 38 +4.0 +6.2
198 CO Tumaco 4 0 45 48 300 30N 20 31 +4.8 +8.9
199 EC Ambato 3 45 44 49 305 51N 41 52 +3.4 +3.5
200 EC Clementia 3 41 18 51 307 55N 44 56 +3.4 +3.1
201 EC Coca 3 54 9 47 302 45N 34 46 +3.6 +4.5
202 EC Cuenca 3 39 19 50 308 60N 50 61 +3.3 +2.6
203 EC Galapagos 3 7 3 65 329 55N 45 56 +3.5 +3.1
204 EC Gualaquiza 3 39 14 49 308 62N 51 63 +3.2 +2.5
205 EC Guayaquil 3 38 15 51 308 57N 47 58 +3.4 +2.9
206 EC Ibarra 3 53 43 48 302 41N 31 42 +3.8 +5.1
207 EC La Julia 3 40 43 51 307 55N 45 56 +3.4 +3.1
208 EC Lago Agrio 3 57 13 46 301 41N 30 42 +3.8 +5.2
209 EC Latacunga 3 46 40 50 304 50N 39 51 +3.5 +3.7
210 EC Loma Larga 3 41 38 51 306 54N 43 55 +3.4 +3.2
211 EC MacAra 3 32 38 51 311 67N 57 68 +3.2 +2.1
212 EC MacAs 3 43 44 49 306 56N 46 57 +3.3 +3.0
213 EC MacHala 3 35 7 51 310 62N 52 63 +3.3 +2.4
214 EC Manta 3 39 20 53 307 52N 42 53 +3.5 +3.4
215 EC Maragrosa 3 36 39 51 309 60N 50 61 +3.3 +2.6
216 EC Martinica 3 40 21 51 307 55N 45 56 +3.4 +3.1
217 EC Montalvo 3 48 13 47 304 54N 43 55 +3.3 +3.2
218 EC Pedernales 3 45 26 51 305 46N 36 47 +3.6 +4.3
219 EC Portoviejo 3 39 43 52 307 53N 42 54 +3.5 +3.4
220 EC Quito 3 50 12 49 303 45N 35 46 +3.6 +4.4
221 EC Riobamba 3 44 0 50 306 54N 43 55 +3.4 +3.2
222 EC Salinas 3 34 24 53 310 59N 48 60 +3.4 +2.8
223 EC San Cristobal 3 7 57 64 328 57N 47 58 +3.5 +3.0
224 EC Santa Rosa 3 34 39 51 310 63N 53 64 +3.3 +2.4
225 EC Santo Domingo 3 47 9 50 304 47N 36 48 +3.6 +4.1
226 EC Tarapoa 3 58 7 46 301 41N 31 42 +3.7 +5.1
227 EC Taura 3 38 37 51 308 58N 47 59 +3.3 +2.8
228 EC Tena 3 49 6 48 304 49N 39 50 +3.5 +3.8
229 EC Tulcan 3 57 58 47 300 37N 27 38 +4.0 +6.1
230 PE Andahuaylas 3 39 16 39 312 86S 84 95 +2.4 +0.7
231 PE Andoas 3 47 38 46 304 57N 46 58 +3.2 +2.9
232 PE Anta 3 32 3 46 314 83N 73 84 +2.9 +1.1
233 PE Arequipa 3 41 37 36 311 80S 90 101 +2.1 +0.5
234 PE Atalaya 3 40 51 41 310 84N 74 86 +2.6 +1.1
235 PE Ayacucho 3 37 35 40 312 87S 83 94 +2.5 +0.8
236 PE Caballococha 4 2 29 38 300 53N 43 54 +2.9 +3.1
237 PE Cajamarca 3 32 21 48 313 76N 66 77 +3.0 +1.5
238 PE Chachapoyas 3 35 48 48 311 72N 62 73 +3.0 +1.7
239 PE Chiclayo 3 28 42 50 314 76N 66 77 +3.1 +1.5
240 PE Chimbote 3 29 30 47 315 83N 73 84 +2.9 +1.1
241 PE Ciro Alegria 3 38 29 48 309 66N 56 67 +3.1 +2.1
242 PE Collique 3 30 59 44 315 89S 81 92 +2.7 +0.8
243 PE Cuzco 3 42 43 37 310 88S 82 93 +2.3 +0.8
244 PE Huanuco 3 35 19 44 312 84N 74 85 +2.8 +1.1
245 PE Iberia 3 50 20 35 306 82N 72 83 +2.3 +1.2
246 PE Ilo 3 41 21 34 312 76S 94 105 +2.1 +0.4
247 PE Iquitos 3 54 35 42 302 57N 47 58 +3.0 +2.8
248 PE Jauja 3 35 31 42 313 90N 79 91 +2.6 +0.9
249 PE Juanjui 3 37 27 46 310 75N 64 76 +2.9 +1.6
250 PE Juliaca 3 45 16 34 309 84S 86 97 +2.1 +0.7
251 PE Las Palmas 3 30 58 44 315 88S 81 93 +2.7 +0.8
252 PE Lima 3 30 45 44 315 89S 81 92 +2.7 +0.8
253 PE Moquegua 3 42 31 34 311 78S 92 103 +2.1 +0.5
254 PE Moyobamba 3 38 38 47 309 71N 60 72 +3.0 +1.8
255 PE Nazca 3 34 32 40 315 81S 88 100 +2.4 +0.5
256 PE Pisco 3 32 0 42 315 84S 86 97 +2.6 +0.6
257 PE Piura 3 28 52 52 314 71N 60 72 +3.2 +1.8
258 PE Pucallpa 3 41 42 43 309 77N 67 78 +2.7 +1.5
259 PE Puerto Esperanza 3 49 40 37 306 78N 68 79 +2.4 +1.4
260 PE Puerto Maldonado 3 49 32 35 306 86N 76 87 +2.2 +1.1
261 PE San Juan 3 33 50 40 315 80S 90 101 +2.4 +0.5
262 PE San Ramon 3 36 20 43 312 87N 77 88 +2.6 +1.0
263 PE Tacna 3 43 23 33 311 76S 94 105 +2.0 +0.4
264 PE Talara 3 27 58 53 314 69N 58 70 +3.3 +2.0
265 PE Tarapoto 3 39 37 46 309 72N 62 73 +2.9 +1.7
266 PE Tingo Maria 3 36 32 44 311 82N 71 83 +2.8 +1.2
267 PE Trujillo 3 29 4 49 315 80N 70 81 +3.0 +1.3
268 PE Tumbes 3 33 3 52 311 64N 54 65 +3.3 +2.3
269 PE Yurimaguas 3 41 25 46 308 69N 59 70 +2.9 +1.9
270 PY Asuncion 3 58 36 17 303 68S 102 113 +1.0 +0.5
271 PY Ayolas 3 58 12 15 303 63S 107 118 +0.9 +0.4
272 PY Conception 3 59 44 17 303 74S 96 108 +1.1 +0.6
273 PY Filadelfia 3 57 23 20 304 74S 96 107 +1.2 +0.6
274 PY Itaipu 4 1 14 14 301 71S 99 110 +0.9 +0.6
275 PY Mariscal Estigarribia 3 56 52 21 304 74S 96 107 +1.3 +0.6
276 PY Pilar 3 57 3 16 304 63S 107 119 +1.0 +0.4
277 UY Artigas 3 57 29 13 304 54S 115 127 +0.7 +0.2
278 UY Colonia 3 56 30 12 306 41S 129 140 +0.5 -0.1
279 UY Durazno 3 57 7 12 304 46S 124 135 +0.6 +0.0
280 UY Maldonado 3 57 52 10 304 43S 127 138 +0.5 +0.0
281 UY Melo 3 58 33 10 303 51S 118 130 +0.6 +0.2
282 UY Montevideo 3 57 19 11 304 42S 128 140 +0.5 -0.1
283 UY Montevideo 3 57 26 10 304 42S 128 139 +0.5 -0.1
284 UY Paysandu 3 56 11 13 305 47S 123 134 +0.7 +0.0
285 UY Punta Del Este 3 57 56 9 304 43S 127 138 +0.5 +0.0
286 UY Rivera 3 58 4 12 303 54S 116 127 +0.7 +0.2
287 UY Salto 3 56 16 14 305 50S 120 131 +0.7 +0.1
288 UY Tacuarembo 3 57 37 12 304 51S 119 130 +0.6 +0.2
Reappearance
U.T. Sun Moon CA PA WA a b
Location h m s Alt Alt Az o o o m/o m/o
1 AR Bahia Blanca 4 36 30 6 302 -44S 214 225 +1.7 +3.7
2 AR Bolivar 4 46 14 5 300 -56S 226 237 +1.3 +2.8
3 AR Buenos Aires 4 53 32 2 297 -66S 236 247 +1.0 +2.3
4 AR Catamarca 4 57 59 10 300 -76S 246 257 +1.2 +1.8
5 AR Chilecito 4 54 43 11 302 -72S 242 253 +1.3 +2.0
6 AR Chosmadal 4 24 32 14 310 -34S 204 215 +2.6 +5.0
7 AR Colonel Suarez 4 41 18 5 301 -50S 220 231 +1.5 +3.2
8 AR Concordia 5 0 37 2 296 -77S 247 258 +0.8 +1.8
9 AR Cordoba 4 54 23 8 300 -69S 239 250 +1.2 +2.2
10 AR Corrientes 5 6 2 3 295 -88S 258 269 +0.7 +1.3
11 AR Curuzu Cuatia 5 3 13 2 295 -82S 252 263 +0.7 +1.6
12 AR Cutralco 4 18 36 13 311 -26S 196 207 +3.4 +7.0
13 AR Dolores 4 49 56 2 297 -61S 231 242 +1.1 +2.6
14 AR El Palomar 4 53 13 2 297 -65S 235 246 +1.0 +2.3
15 AR Formosa 5 7 53 3 295 -87N 263 274 +0.6 +1.1
16 AR Fuerte Gral Roca 4 23 25 11 308 -31S 201 212 +2.8 +5.6
17 AR General Pico 4 43 50 7 302 -54S 224 235 +1.5 +3.0
18 AR Gobernador Gordillo 4 53 52 10 301 -69S 239 251 +1.3 +2.1
19 AR Goya 5 3 21 3 296 -82S 252 264 +0.8 +1.6
20 AR Gualeguaychu 4 56 48 2 297 -71S 241 252 +0.9 +2.1
22 AR Jose C. Paz 4 53 10 3 297 -65S 235 246 +1.0 +2.3
23 AR Jujuy 5 5 3 10 298 -90S 260 271 +0.9 +1.2
24 AR Junin 4 50 47 5 299 -62S 232 244 +1.2 +2.5
25 AR La Cumbre 4 54 42 8 300 -69S 239 251 +1.2 +2.1
26 AR La Plata 4 53 7 2 297 -65S 235 246 +1.0 +2.4
27 AR La Quiaca 5 7 13 11 298 -84N 266 277 +0.8 +0.9
28 AR La Rioja 4 55 13 11 301 -72S 242 253 +1.3 +2.0
29 AR Laboulaye 4 48 44 7 301 -60S 230 242 +1.3 +2.6
30 AR Las Lomitas 5 8 10 5 296 -86N 264 276 +0.6 +1.1
31 AR Malargue 4 34 11 13 307 -45S 215 226 +2.1 +3.6
32 AR Mar Del Plata 4 45 43 1 298 -55S 225 236 +1.2 +2.9
33 AR Marcos Juarez 4 53 47 6 299 -67S 237 248 +1.2 +2.3
34 AR Mendoza 4 44 0 12 305 -57S 227 238 +1.7 +2.8
35 AR Mercedes 5 3 58 2 295 -83S 253 265 +0.7 +1.5
36 AR Monte Caseros 5 2 41 2 295 -81S 251 262 +0.7 +1.7
37 AR Moron 4 53 3 2 297 -65S 235 246 +1.0 +2.4
38 AR Necochea 4 42 27 3 299 -51S 221 232 +1.4 +3.1
39 AR Neuquen 4 22 11 12 309 -30S 200 211 +2.9 +5.9
41 AR Olavarria 4 45 22 4 300 -55S 225 236 +1.3 +2.9
42 AR Oran 5 7 5 9 297 -85N 265 276 +0.8 +1.0
43 AR Parana 4 57 28 4 298 -72S 242 253 +1.0 +2.0
44 AR Paso De Los Libres 5 3 53 1 295 -83S 253 264 +0.7 +1.6
45 AR Pehuajo 4 46 8 5 300 -56S 226 238 +1.4 +2.8
46 AR Posadas 5 7 42 1 294 -88N 262 273 +0.5 +1.2
47 AR Presidencia R.S.Pena 5 5 46 5 296 -88S 258 269 +0.7 +1.3
48 AR Punta Indio 4 52 50 1 297 -65S 235 246 +1.0 +2.4
49 AR Reconquista 5 2 52 4 296 -82S 251 263 +0.8 +1.6
50 AR Resistencia 5 5 52 3 296 -88S 258 269 +0.7 +1.3
51 AR Rio Cuarto 4 50 13 8 301 -63S 233 244 +1.3 +2.5
52 AR Rosario 4 54 49 4 298 -68S 238 249 +1.1 +2.2
53 AR Salta 5 4 8 10 299 -88S 258 269 +1.0 +1.3
54 AR San Fernando 4 53 36 2 297 -66S 236 247 +1.0 +2.3
55 AR San Justo 4 52 58 2 297 -65S 235 246 +1.0 +2.4
56 AR San Luis 4 46 43 10 303 -59S 229 240 +1.5 +2.7
57 AR San Rafael 4 39 28 12 305 -51S 221 232 +1.8 +3.2
58 AR Santa Fe 4 57 18 5 298 -72S 242 253 +1.0 +2.0
59 AR Santa Rosa 4 40 15 8 303 -50S 220 231 +1.7 +3.3
60 AR Santa Teresita 4 50 25 1 297 -61S 231 242 +1.0 +2.5
61 AR Santiago Del Estero 5 1 3 8 299 -80S 250 261 +1.0 +1.6
62 AR Tandil 4 45 40 3 299 -55S 225 236 +1.3 +2.9
63 AR Tartagal 5 8 3 9 297 -83N 267 278 +0.7 +0.9
64 AR Tinogasta 4 56 49 12 301 -75S 245 256 +1.3 +1.9
65 AR Tres Arroyos 4 40 37 4 300 -49S 219 230 +1.5 +3.3
66 AR Tucuman 5 1 41 9 299 -82S 252 263 +1.0 +1.6
67 AR Viedma 4 25 25 7 305 -31S 201 212 +2.6 +5.5
68 AR Villa Dolores 4 51 48 9 301 -66S 236 247 +1.3 +2.3
69 AR Villa Gesell 4 48 18 1 297 -58S 228 240 +1.1 +2.7
