Amigas, Amigos, el quelonio volador migró de plataforma, ya que en blogger no se puede arregla. www.elqueloniovolador.science los llevará a la nueva plataforma Todos los días repetiré hasta terminar las 9.400 entradas de esta mas lo nuevo. Espero les guste la nueva plantilla. La diferencia es el punto después de las www Rogelio Julio Dillon El Quelonio Volador
Nota Quelonia: Muchos Asteroides nos han pasado y pasarán muy cerca, pero este en particular es grande 625 metros. Llega a 3,3 radios lunares de cerca el 8 de junio 2014.
Physical Parameter Table
Parameter Symbol Value Units Sigma Reference Notes
absolute magnitude H 19.192 mag .53705 10 autocmod 2.5c
Orbit Covariance (6×6)
(2014 HQ124) |
Classification: Aten [NEO, PHA] SPK-ID: 3669253 |
Orbital Elements at Epoch 2456800.5 (2014-May-23.0) TDB Reference: JPL 10 (heliocentric ecliptic J2000)
| Orbit Determination Parameters
Additional Information
|
Orbital Elements at Epoch 2456800.5 (2014-May-23.0) TDB Reference: JPL 10 (heliocentric ecliptic J2000)
| Orbit Determination Parameters
Additional Information
|
Orbit Covariance (6×6)
e | q | tp | node | peri | i | |
e | 1.006141107417739E-8 | -7.91875078639198E-9 | -3.466071288772368E-6 | -6.399312953591148E-7 | -1.921990828981994E-6 | 2.708967627172057E-6 |
q | -7.91875078639198E-9 | 6.266206093441617E-9 | 2.729224193471339E-6 | 5.143811400964484E-7 | 1.497100724254031E-6 | -2.125248460639107E-6 |
tp | -3.466071288772368E-6 | 2.729224193471339E-6 | .001194282115100864 | .0002210344261082758 | .0006615199002716294 | -.0009330596071276074 |
node | -6.399312953591148E-7 | 5.143811400964484E-7 | .0002210344261082758 | 4.429943436965463E-5 | .0001172646670811837 | -.0001702559527403509 |
peri | -1.921990828981994E-6 | 1.497100724254031E-6 | .0006615199002716294 | .0001172646670811837 | .0003743650258203113 | -.0005205975769608028 |
i | 2.708967627172057E-6 | -2.125248460639107E-6 | -.0009330596071276074 | -.0001702559527403509 | -.0005205975769608028 | .0007308296436547262 |
Comentarios
Publicar un comentario
Si dejas tu comentario lo contestaré lo más rapido que pueda. Abrazo Rogelio