Amigas, Amigos, el quelonio volador migró de plataforma, ya que en blogger no se puede arregla. www.elqueloniovolador.science los llevará a la nueva plataforma Todos los días repetiré hasta terminar las 9.400 entradas de esta mas lo nuevo. Espero les guste la nueva plantilla. La diferencia es el punto después de las www Rogelio Julio Dillon El Quelonio Volador
Amigos este Asteroide nos pasa a 0.2 de radio lunar...
Close-Approach Data ...sorted by Date/Time (TDB)
Gentileza JPL
Traducción: El Quelonio Volador
| Orbital Elements at Epoch 2456721.5 (2014-Mar-05.0) TDB Reference: JPL 1 (heliocentric ecliptic J2000)
| Orbit Determination Parameters
Additional Information
|
Physical Parameter Table
|
| e | q | tp | node | peri | i | |
| e | 3.789527262208827E-5 | -1.586710214766916E-5 | -.001428501438143084 | -5.120649709027995E-5 | .0002355111526929458 | .0001227303359598529 |
| q | -1.586710214766916E-5 | 6.644233248712953E-6 | .0005981539321957764 | 2.14606084809086E-5 | -9.866459272204685E-5 | -5.13467329802916E-5 |
| tp | -.001428501438143084 | .0005981539321957764 | .05385617581665742 | .001933316373473269 | -.008876718394135133 | -.004619449844031561 |
| node | -5.120649709027995E-5 | 2.14606084809086E-5 | .001933316373473269 | 7.067948041079322E-5 | -.00031900939978623 | -.000162769824280464 |
| peri | .0002355111526929458 | -9.866459272204685E-5 | -.008876718394135133 | -.00031900939978623 | .001471702209554709 | .0007618288605011547 |
| i | .0001227303359598529 | -5.13467329802916E-5 | -.004619449844031561 | -.000162769824280464 | .0007618288605011547 | .0004051123816669956 |
Close-Approach Data ...sorted by Date/Time (TDB)
| Date/Time (TDB) | Time Uncertainty (days_HH:MM) | Body | Nominal Distance (AU) | Minimum Distance (AU) | Maximum Distance (AU) | V-relative (km/s) | V-infinity (km/s) | JD (TDB) | Time Uncertainty (minutes) | Semi-major axis (km) | Semi-minor axis (km) | range-LOV angle (deg) | N-sigma | BP | Orbit Ref. | Reference | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947-Feb-22 20:12 | 3_06:47 | Venus | 0.0667999795412595 | 0.0356380743445486 | 0.122619103834048 | 12.0587933366619 | 12.0560972284674 | 2432239.341441208 | 4726.59131536353 | 2538105.42550143 | 4222.86887827252 | 29.6633347392216 | 888.513510393038 | T | 1 | CATAB v2.0c-linF95 2014-Mar-05 07:12:03 | 2014-Mar-05 07:12 |
| 2014-Mar-06 21:29 | 00:27 | Earth | 0.000413959072811328 | 0.000395275930998447 | 0.000433381155468847 | 15.934045802135 | 15.5248401651309 | 2456723.395426005 | 27.0543205316861 | 623.662343723103 | 60.8006910391875 | -6.88663673679769 | 77.7177799348648 | T | 1 | CATAB v2.0c-linF95 2014-Mar-05 07:12:03 | 2014-Mar-05 07:12 |
| 2014-Mar-06 23:11 | 00:27 | Moon | 0.00256941330230239 | 0.00255777016144511 | 0.00258124433320162 | 16.6921485095802 | 16.6913843527416 | 2456723.466044704 | 26.6076299121808 |
Traducción: El Quelonio Volador
Comentarios
Publicar un comentario
Si dejas tu comentario lo contestaré lo más rapido que pueda. Abrazo Rogelio