Amigas, Amigos, el quelonio volador migró de plataforma, ya que en blogger no se puede arregla. www.elqueloniovolador.science los llevará a la nueva plataforma Todos los días repetiré hasta terminar las 9.400 entradas de esta mas lo nuevo. Espero les guste la nueva plantilla. La diferencia es el punto después de las www Rogelio Julio Dillon El Quelonio Volador
ENFOQUES la cometa verde que se acerca a la Tierra: 21 de marzo, cometa 252P/lineal hará una aproximación a la tierra--sólo 0,036 UA (5,4 millones de kilómetros) lejos. Esta es la quinta aproximación de cometarios en el registro y, en consecuencia, el cometa normalmente dim se ha convertido en un blanco fácil para los telescopios de patio trasero. De hecho, está aclarando mucho más rápido de lo esperado.
"Cometa 252P/LINEAR ha superado las expectativas y ahora se confine la visibilidad a simple vista para los observadores del sur," informa Michael Mattiazzo de Swan Hill, Australia. "Por el momento está cerca de magnitud + 6," observación de Brisbane, Australia, Tom Harradine no tiene un telescopio para fotografiar 252 P/LINEAR. El 17 de marzo, vio el cometa verde (un círculo) pasando por la nebulosa de la tarántula con sólo una cámara digital:
Esta imagen es una pila de 140 segundo cuatro exposiciones que hice usando a una Canon EOS 70D fijadas en f/4.0, ISO 12800 y 200 mm,", dice.
El cometa es verde porque su núcleo vaporización emite carbono diatómico, C2, un gas que se ilumina de verde en el vacío . El color verde será más intenso en las noches por delante como 252P/LINEAR enfoques de Tierra.
En días recientes, los astrónomos han dado cuenta que el cometa 252P/lineal tenga un compañero. Un más pequeño y mucho dimmer cometa llamado "P/2016 BA14" vibrará la Tierra incluso más cerca de 252 P/LINEAR el 22 de marzo. P/2016 BA14 parece ser un fragmento de 252 P/LINEAR. A diferencia de su padre, sin embargo, P/2016 BA14 es "lastimosamente débil" y difícil de observar.
No uno, sino dos, posiblemente relacionados con cometas hará excepcionalmente cercanos sobrevuelos de la Tierra en marzo 21 y 22. Aquí está lo que sabemos y una guía de cómo verlos.
252P/LINEAR pasará tan cerca como 14 lunares distancias (3,3 millones de millas) en el perigeo el 21 de marzo, un día antes de que su hermano haga lo mismo. Poco después, mediados de-norte latitud observadores ven en la cola de Escorpio moviéndose hacia el norte en un gran apuro. Posiciones diarias se muestran 5 a.m. CDT. SkyMap de Chris Marriott
Existe la posibilidad de que el enfoque del cometa podría causar una lluvia de meteoritos menor. Según la organización internacional del meteorito "[modelado por pronosticador] Mikhail Maslov indica que podría haber un episodio débil de meteoros débiles, muy lentos (15,5 km/s) en 28 – 30 de marzo de un radiante cerca del estrella μ Leporis." Poco se sabe sobre meteoros de este cometa, por lo que las estimaciones de la tasa de meteoros son muy inciertas. Modelos de Maslov sugieren no más de 5 a 10 por hora.
Este es un evento del hemisferio sur. En aproximación en marzo 21, 252P/lineal acelerará a través de las constelaciones Triangulum Australis y Apus, lejos al sur del Ecuador celeste. Observadores pueden utilizar esta efemérides para apuntar sus telescopios y cámaras.
Elements and Ephemeris for 252P/LINEAR
Orbital Elements
The following orbital elements are taken from MPC 75730:252P/LINEAR Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5 T 2016 Mar. 15.2780 TT MPC q 0.996191 (2000.0) P Q n 0.1848493 Peri. 343.2908 -0.9941069 -0.1028009 a 3.052045 Node 190.9815 +0.1079617 -0.9675207 e 0.673599 Incl. 10.4044 -0.0097863 -0.2309453 P 5.33 From 135 observations 2000-2011, mean residual 0".6.
2016 03 22 17 09 28.9 -68 17 32 0.03586 1.0006 95.7 82.2 10.3 15.1
2016 03 23 17 19 00.6 -58 51 19 0.03685 1.0021 97.4 80.5 10.3 15.2
2016 03 24 17 24 03.7 -50 06 34 0.03877 1.0037 98.9 78.9 10.5 15.2
2016 03 25 17 27 10.1 -42 20 30 0.04150 1.0055 100.4 77.3 10.6 15.3
2016 03 26 17 29 14.9 -35 37 54 0.04488 1.0076 101.7 75.8 10.8 15.4
2016 03 27 17 30 43.0 -29 55 28 0.04877 1.0098 102.8 74.5 11.0 15.6
2016 03 28 17 31 47.3 -25 05 56 0.05307 1.0122 103.9 73.2 11.2 15.7
2016 03 29 17 32 34.9 -21 01 05 0.05767 1.0148 104.9 72.0 11.4 15.9
2016 03 30 17 33 10.2 -17 33 12 0.06250 1.0176 105.8 70.8 11.6 16.0
2016 03 31 17 33 36.0 -14 35 40 0.06752 1.0205 106.7 69.6 11.7 16.1
2016 04 01 17 33 54.2 -12 02 59 0.07267 1.0236 107.6 68.5 11.9 16.3
2016 04 02 17 34 06.1 -09 50 43 0.07794 1.0270 108.5 67.4 12.1 16.4
2016 04 03 17 34 12.5 -07 55 21 0.08329 1.0304 109.3 66.3 12.2 16.5
2016 04 04 17 34 14.1 -06 14 01 0.08870 1.0341 110.2 65.2 12.4 16.6
2016 04 05 17 34 11.4 -04 44 27 0.09417 1.0379 111.0 64.1 12.5 16.7
2016 04 06 17 34 04.8 -03 24 51 0.09968 1.0419 111.8 63.1 12.7 16.8
2016 04 07 17 33 54.6 -02 13 41 0.1052 1.0461 112.7 62.0 12.8 16.9
2016 04 08 17 33 41.1 -01 09 48 0.1108 1.0504 113.5 61.0 12.9 17.0
2016 04 09 17 33 24.4 -00 12 11 0.1164 1.0549 114.3 59.9 13.1 17.1
2016 04 10 17 33 04.8 +00 39 58 0.1220 1.0595 115.1 58.9 13.2 17.2
2016 04 11 17 32 42.5 +01 27 20 0.1277 1.0643 116.0 57.8 13.3 17.3
2016 04 12 17 32 17.5 +02 10 29 0.1333 1.0692 116.8 56.8 13.4 17.3
2016 04 13 17 31 50.1 +02 49 53 0.1390 1.0743 117.7 55.8 13.5 17.4
2016 04 14 17 31 20.2 +03 25 57 0.1446 1.0795 118.5 54.7 13.6 17.5
2016 04 15 17 30 48.1 +03 59 02 0.1503 1.0849 119.3 53.7 13.7 17.5
2016 04 16 17 30 13.8 +04 29 24 0.1560 1.0904 120.2 52.7 13.8 17.6
2016 04 17 17 29 37.4 +04 57 20 0.1617 1.0960 121.0 51.7 13.9 17.7
2016 04 18 17 28 58.8 +05 23 02 0.1674 1.1017 121.9 50.7 14.0 17.7
2016 04 19 17 28 18.2 +05 46 41 0.1731 1.1076 122.7 49.7 14.1 17.8
2016 04 20 17 27 35.7 +06 08 28 0.1789 1.1136 123.6 48.7 14.2 17.8
Crédito: SpaceWeather
Traducción: El Quelonio Volador
Comentarios
Publicar un comentario
Si dejas tu comentario lo contestaré lo más rapido que pueda. Abrazo Rogelio